科目一覧
| 情報基礎 | |||
| 情報基礎論 ※1 | 情報学基礎特論II ※2 | 情報学基礎特論III | 計算理論特論 ※1 |
| 知識情報処理特論 | 数理解析特論 | 情報システム特論 ※2 | 自然言語特論 |
| 統計解析特論 | 数値解析特論 | ||
| 情報応用 | |||
| パターン解析学特論 | 音声情報処理特論 | 計算機支援工学特論 | 都市・交通システム特論 |
| 社会情報学特論 | 生活環境学特論 | ||
| 医療情報 | |||
| 理学療法治療学特論 | 作業療法治療学特論 | 臨床心理学特論 | 心理発達学特論 |
| 地域ケアシステム特論 | 言語聴覚障害学特論 | ヒューマンケア特論 | 疾患別理学療法特論 |
| 脳神経情報特論 | 痛み学特論 | 医療情報研究方法論 | 健康支援特論 |
| バイオメカニズム特論 | 東洋医学生体情報学特論 | 外傷医学特論 | 病院前救急医療学特論 |
| 共通 | |||
| 特別演習 | 研究実習 | 特別研究 | |
※1は情報学コース必修 ※2は医療情報コース必修
※平成19年度の実績であり、カリキュラムが変更になる場合があります。








