直近の主な出場大会など
第10回関東大学女子サッカー Blossom League
日程 | 9月4日(水) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 大東文化大学 |
---|
結果 | 延期 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月8日(日) |
---|
キックオフ | 未定 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
結果 | 延期 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月14日(土) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 日本女子体育大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月28日(土) |
---|
キックオフ | 15:00 |
---|
対戦相手 | 流通経済大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 流通経済大学 龍ケ崎キャンパス |
---|
日程 | 10月20日(日) |
---|
キックオフ | 未定 |
---|
対戦相手 | 神奈川大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 11月10日(日) |
---|
キックオフ | 未定 |
---|
対戦相手 | 早稲田大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
2019年度 第33回関東大学女子サッカーリーグ戦
日程 | 8月24日(土) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 筑波大学 |
---|
結果 | ● 0-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 8月28日(水) |
---|
キックオフ | 18:00 |
---|
対戦相手 | 武蔵丘短期大学 |
---|
結果 | ○ 2-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月1日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 東京国際大学 |
---|
結果 | ○ 2-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月8日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
結果 | ○ 4-2 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月6日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 大東文化大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月13日(日) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 東洋大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月20日(日) |
---|
キックオフ | 15:00 |
---|
対戦相手 | 神奈川大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月27日(日) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 日本体育大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 11月10日(日) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 早稲田大学 |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
第41回関東女子サッカー選手権大会 (兼)皇后杯 JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会関東地区予選
日程 | 9月16日(月・祝) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦カード | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 浦和レッズユース |
---|
結果 | |
---|
会場 | 青木サッカー場B |
---|
2019年度 千葉県女子サッカー選手権(皇后杯)
日程 | 6月30日(日) |
---|
キックオフ | 10:30 |
---|
対戦相手 | FC.VIDAレディース |
---|
結果 | ○ 2-0 |
---|
会場 | 東総運動場 |
---|
日程 | 7月14日(日) |
---|
キックオフ | 15:00 |
---|
対戦相手 | 順天堂大学女子蹴球部 |
---|
結果 | ○ 3-1 優勝 |
---|
会場 | 東総運動場 |
---|
第3回 関東大学女子サッカーサタデーリーグ
日程 | 6月15日(土) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 山梨学院大学 |
---|
結果 | △ 1-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 7月7日(日) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | オルカ鴨川BU |
---|
結果 | ○ 4-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 7月13日(土) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | FC.VIDAレディース |
---|
結果 | ○ 6-3 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 7月20日(土) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 南葛SC WINGS |
---|
結果 | ● 1-3 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 8月18日(日) |
---|
キックオフ | 10:30 |
---|
対戦相手 | 十文字学園女子大学 |
---|
結果 | ● 0-2 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月1日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 東京国際大学 |
---|
結果 | △ 2-2 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月4日(水) |
---|
キックオフ | 12:00 |
---|
対戦相手 | 大東文化大学 |
---|
結果 | ○ 2-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月27日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 町田ゼルビアレディース |
---|
結果 | |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
2019年度 千葉県女子サッカーリーグ(1部リーグ)
第27回全日本大学女子サッカー選手権大会
トーナメント表 |
---|
日程 | 2回戦 12月25日(火) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 慶応義塾大学 |
---|
結果 | ○ 2-1 |
---|
会場 | 三木総合防災公園 陸上競技場 |
---|
日程 | 準々決勝 12月27日(木) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 追手門学院大学 |
---|
結果 | ○ 4-0 |
---|
会場 | 三木総合防災公園 みきぼうパークひょうご 第一球技場 |
---|
日程 | 準決勝 1月18日(金) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 日本体育大学 |
---|
結果 | ● 0-4 |
---|
会場 | 味の素フィールド 西が丘 |
---|
※シードのため、2回戦からの出場となります。応援よろしくお願いします。
第25回関東女子サッカーリーグ入れ替えトーナメント大会・2部入替戦
日程 | 1月12日(土) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 南葛SC WINGS |
---|
結果 | ○ 3-2 |
---|
会場 | 東洋大学 板倉キャンパス |
---|
日程 | 1月13日(日) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 日体大FIELDS横浜サテライト |
---|
結果 | ○ 2-1 |
---|
会場 | 尚美学園大学 グラウンド |
---|
日程 | 1月26日(土) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 順天堂大学 |
---|
結果 | △ 1-1 |
---|
会場 | 東京国際大学 坂戸キャンパス |
---|
皇后杯 JFA 第40回全日本女子サッカー選手権大会
日程 | 1回戦 11月3日(土・祝) |
---|
キックオフ | 13:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 聖泉大学 |
---|
結果 | ○ 6-0 |
---|
会場 | 上野運動公園競技場 |
---|
日程 | 2回戦 11月25日(日) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 伊賀FCくノ一(なでしこ2部) |
---|
結果 | ○ 2-1 |
---|
会場 | 富山県総合運動公園 陸上競技場 |
---|
日程 | 3回戦 12月1日(土) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS ジェフユナイテッド市原・千葉レディース(なでしこ1部) |
---|
結果 | ● 0-1 |
---|
会場 | 広島広域公園 第一球技場 |
---|
2018年度 千葉県女子サッカーリーグ(1部リーグ)
日程 | 4月15日(日) |
---|
キックオフ | 10:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 |
---|
結果 | 延期(天候不良のため) |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 4月15日(日) |
---|
キックオフ | 12:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi VS 暁星国際レディース |
---|
結果 | ○ 4-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 4月28日(土) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi |
---|
結果 | ○ 3-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 5月13日(日) |
---|
キックオフ | 10:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi VS FC.VIDAレディース |
---|
結果 | ○ 1-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 5月20日(日) |
---|
キックオフ | 11:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS FC.VIDAレディース |
---|
結果 | ○ 3-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 6月2日(土) |
---|
キックオフ | 14:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi VS ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 |
---|
結果 | ○ 3-0 |
---|
会場 | フクダ電子フィールド |
---|
日程 | 6月3日(日) |
---|
キックオフ | 13:10 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi VS 千葉大学女子サッカー部 |
---|
結果 | ○ 8-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 6月10日(日) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 千葉大学女子サッカー部 |
---|
結果 | ○ 10-1 |
---|
会場 | フクダ電子スクエア |
---|
日程 | 6月16日(土) |
---|
キックオフ | 15:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 暁星国際レディース |
---|
結果 | ○ 12-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 6月30日(土) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 |
---|
結果 | ○ 6-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 7月1日(日) |
---|
キックオフ | 13:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS FC.VIDA Feliz |
---|
結果 | ○ 12-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 7月8日(日) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi VS VONDS市原FCレディース |
---|
結果 | ○ 6-1 |
---|
会場 | 東総運動場 |
---|
日程 | 8月16日(木) |
---|
キックオフ | 18:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS VONDS市原FCレディース |
---|
結果 | ○ 10-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月7日(日) |
---|
キックオフ | 17:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi VS FC.VIDAレディース |
---|
結果 | ○ 2-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 11月18日(日) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi VS FC.VIDAレディース |
---|
結果 | ○ 3-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 11月25日(日) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi VS 暁星国際レディース |
---|
結果 | ○ 4-2 |
---|
会場 | 八幡球技場 |
---|
日程 | 12月2日(日) |
---|
キックオフ | 13:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 暁星国際レディース |
---|
結果 | ○ 4-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 12月8日(土) |
---|
キックオフ | 13:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 帝京平成大学女子サッカー部 Atehi |
---|
結果 | ○ 1-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 12月16日(日) |
---|
キックオフ | 10:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS FC.VIDAレディース |
---|
結果 | ○ 7-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
2018年度 千葉県女子サッカーリーグ(2部リーグ)
日程 | 4月28日(土) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS 中央学院大学体育会女子サッカー部 |
---|
結果 | ○ 3-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 5月20日(日) |
---|
キックオフ | 15:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS 習志野BSC VIVACE |
---|
結果 | ○ 10-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 6月3日(日) |
---|
キックオフ | 9:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS オルカ鴨川BU |
---|
結果 | ● 0-2 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 7月1日(日) |
---|
キックオフ | 15:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS 八千代ボニットFC |
---|
結果 | ○ 8-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 7月8日(日) |
---|
キックオフ | 12:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS FC.VIDAユース |
---|
結果 | ○ 11-0 |
---|
会場 | 東総運動場 |
---|
日程 | 9月24日(月) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS FOOT CRUSADERS |
---|
結果 | ○ 8-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月7日(日) |
---|
キックオフ | 13:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS FC.VIDAユース |
---|
結果 | ○ 10-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 12月1日(土) |
---|
キックオフ | 13:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS 中央学院大学体育会女子サッカー部 |
---|
結果 | ○ 3-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 12月2日(日) |
---|
キックオフ | 15:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 Gerbera VS オルカ鴨川BU |
---|
結果 | △ 0-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
2018年度 第32回関東大学女子サッカーリーグ戦
日程 | 8月26日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 東京国際大学 |
---|
結果 | ○ 3-2 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月1日(土) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 大東文化大学 |
---|
結果 | ○ 3-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月5日(水) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 神奈川大学 |
---|
結果 | △ 0-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月9日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
結果 | ○ 4-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月6日(土) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 武蔵丘短期大学 |
---|
結果 | ○ 1-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 10月14日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 早稲田大学 |
---|
結果 | ○ 2-1 |
---|
会場 | 早稲田大学 |
---|
日程 | 10月21日(日) |
---|
キックオフ | 18:30 |
---|
対戦相手 | 日本体育大学 |
---|
結果 | ● 0-4 |
---|
会場 | 日本体育大学 |
---|
日程 | 10月28日(日) |
---|
キックオフ | 16:00 |
---|
対戦相手 | 山梨学院大学 |
---|
結果 | ○ 3-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 11月11日(日) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 東洋大学 |
---|
結果 | ○ 2-0 優勝 |
---|
会場 | 東洋大学 板倉キャンパス |
---|
第40回関東女子サッカー選手権大会 (兼)皇后杯 JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会関東地区予選
日程 | 9月16日(日) |
---|
キックオフ | 10:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 浦和レッズレディースユース |
---|
結果 | ○ 2-0 |
---|
会場 | 清瀬市 内山運動公園B |
---|
日程 | 9月22日(土) |
---|
キックオフ | 10:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 大東文化大学 |
---|
結果 | ● 1-2 |
---|
会場 | 駒沢オリンピック公園 総合運動場補助競技場 |
---|
日程 | 9月23日(日) |
---|
キックオフ | 13:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 日体大FIELDS横浜サテライト |
---|
結果 | ● 1-2 |
---|
会場 | 駒沢オリンピック公園 総合運動場補助競技場 |
---|
日程 | 9月29日(土) |
---|
キックオフ | 10:30 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 慶應義塾大学 |
---|
結果 | ○ 1-0 |
---|
会場 | 北区赤羽スポーツの森 公園球技場 |
---|
2018年度 千葉県女子サッカー選手権(皇后杯)
日程 | 7月8日(日) |
---|
キックオフ | 10:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 千葉大学女子サッカー部 |
---|
結果 | ○ 12-0 |
---|
会場 | 東総運動場 |
---|
日程 | 7月29日(土) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS FC.VIDAレディース |
---|
結果 | ○ 3-0 |
---|
会場 | 東総運動場 |
---|
日程 | 8月5日(日) |
---|
キックオフ | 14:00 |
---|
対戦相手 | 帝京平成大学女子サッカー部 VS 順天堂大学女子蹴球部 |
---|
結果 | ○ 1-1(PK6-5)優勝 |
---|
会場 | 東総運動場 |
---|
第2回 関東大学女子サッカーサタデーリーグ
日程 | 5月26日(土) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | つくばFCレディース |
---|
結果 | ○ 3-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 5月27日(日) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 流通経済大学 |
---|
結果 | ● 1-4 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 6月9日(土) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | 山梨学院大学 |
---|
結果 | ○ 2-0 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 6月10日(日) |
---|
キックオフ | 15:00 |
---|
対戦相手 | 東京国際大学 |
---|
結果 | ○ 2-0 |
---|
会場 | 東京国際大学 坂戸キャンパス |
---|
日程 | 6月17日(日) |
---|
キックオフ | 11:00 |
---|
対戦相手 | オルカ鴨川FC |
---|
結果 | ○ 3-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 7月21日(土) |
---|
キックオフ | 13:00 |
---|
対戦相手 | FC町田ゼルビアレディース |
---|
結果 | ● 2-4 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
日程 | 9月5日(水) |
---|
キックオフ | 18:15 |
---|
対戦相手 | 神奈川大学 |
---|
結果 | △ 1-1 |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|