所要時間と運賃
平成23年2月16日現在
| 駅名 | 所要時間 | 運賃(片道) |
| 八幡宿駅 | 約20分 | 300円 |
| 蘇我駅 | 約35分 | 300円 |
| ちはら台駅 | 約10分 | 220円 |
八幡宿駅⇔帝京平成大学
| 行先 | 帝京平成大学行 | 八幡宿駅行 | ||||
| 平日(月〜金) | 土曜日 | 休講日 | 平日(月〜金) | 土曜日 | 休講日 | |
| 6 | 57※ | 57※ | ||||
| 7 | 50 | 50 | 50 | |||
| 8 | 14.28.38.46.55 | 14.28.50 | 14.28 | 20※.50 | 20※.50 | 20※ |
| 9 | 05.20.35.50 | 05.20.35.50 | 05.50 | 35※.50 | 35※.50 | 35※ |
| 10 | 10.20.25.37.54 | 05.18.25.42 | 45 | 00.20※ | 20※ | 20※ |
| 11 | 43 | 18.50 | 50 | 05.50 | 15 | 15 |
| 12 | 28 | 49 | 49 | 30.45 | 15.30.45 | 45 |
| 13 | 00 | 00.35 | 35 | 15.40 | 10.30 | 30 |
| 14 | 18※ | 18※.56 | 18※ | 10.50 | 10.25 | 10 |
| 15 | 31※.58 | 31※.47 | 31※ | 00.35 | 00.15.30 | 00 |
| 16 | 38※ | 38※ | 38※ | 10.25.40.55 | 00.35.55 | 00.40 |
| 17 | 28※ | 28※ | 15.55 | 15 | 15 | |
| 18 | 22※ | 22※ | 05.15.25.40 | 40 | 20 | |
| 19 | 15.30 | |||||
| 20 | 15 | 15 | 15 | |||
※うるいど南経由
◎日曜・祝祭日は運休
◎夏季休業(8月5日〜8月28日)・冬季休業(12月27日〜1月5日)は休講日ダイヤ
◎夏季休業(8月5日〜8月28日)・冬季休業(12月27日〜1月5日)は休講日ダイヤ
蘇我駅⇔帝京平成大学
| 行先 | 帝京平成大学行 | 蘇我駅行(ちはら台駅経由) | ||||
| 平日(月〜金) | 土曜日 | 休講日 | 平日(月〜金) | 土曜日 | 休講日 | |
| 7 | 45 | 45 | 45 | |||
| 8 | 04.15.20.22.27.32.40.45.50 | 15.35.40 | 20 | |||
| 9 | 00.15.30.48 | 20.40 | 20.45 | 20.55 | 45 | |
| 10 | 00.10.15.22.27.45 | 22.35 | 25 | 30 | 20 | |
| 11 | 10.50 | 10.40 | 40 | 10 | 10 | |
| 12 | 40.55 | 55 | 40 | 00.40 | 35.45 | 35 |
| 13 | 30.55 | 40 | 40 | 15.45 | 35 | 40 |
| 14 | 25 | 40 | 40 | 25.55 | 25 | 50 |
| 15 | 12.45 | 50 | 50 | 05.10.55 | 10.55 | 40 |
| 16 | 42 | 42 | 42 | 30.35.40.55 | 50 | 20 |
| 17 | 20 | 25 | 10.30.55 | 30 | 30 | |
| 18 | 10.15.25.30.45 | 30 | 30 | |||
| 19 | 00.40 | 00 | 00 | |||
| 20 | 00.30 | 10 | 10 | |||
| 21 | ||||||
◎蘇我駅⇔帝京平成大学は全便ちはら台を経由
◎日曜・祝祭日は運休
◎夏季休業(8月5日〜8月28日)・冬季休業(12月27日〜1月5日)は休講日ダイヤ
◎日曜・祝祭日は運休
◎夏季休業(8月5日〜8月28日)・冬季休業(12月27日〜1月5日)は休講日ダイヤ
ちはら台駅(終点:蘇我駅)⇔帝京平成大学
| 行先 | 帝京平成大学行 | ちはら台駅発(終点:蘇我駅) | ||||
| 平日(月〜金) | 土曜日 | 休講日 | 平日(月〜金) | 土曜日 | 休講日 | |
| 8 | 00.19.30.35.37.42.47.50.55 | 00.30.50.55 | 00.35 | |||
| 9 | 00.05.15.30.45 | 35.55 | 35 | 31 | 56 | |
| 10 | 03.15.25.30.37.42 | 37.50 | 00.40 | 06.41 | 31 | |
| 11 | 00.25 | 25.55 | 55 | 21 | 21 | |
| 12 | 05.55 | 55 | 11.51 | 46.56 | 46 | |
| 13 | 10.45 | 10.55 | 55 | 26.56 | 46 | 51 |
| 14 | 10.40 | 55 | 55 | 36 | 36 | |
| 15 | 27 | 06.16.21 | 21 | 01.51 | ||
| 16 | 00.57 | 05.57 | 05.57 | 06.41.46.51 | 06 | 31 |
| 17 | 35 | 40 | 06.21.41 | 01.41 | 41 | |
| 18 | 06.21.26.36.41.51 | 41 | 41 | |||
| 19 | 11.51 | 11 | 11 | |||
| 20 | 11.41 | 21 | 21 | |||
小湊鉄道(株)塩田営業所 043(261)5131〜5134
◎日曜・祝祭日は運休
◎夏季休業(8月5日〜8月28日)・冬季休業(12月27日〜1月5日)は休講日ダイヤ
◎夏季休業(8月5日〜8月28日)・冬季休業(12月27日〜1月5日)は休講日ダイヤ
