
Entrance exam
過去の入学者選抜結果
学部ごとの志願者と合格者のデータをご案内
薬学部(2022年度入試結果)
薬学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 50 | 649 | 634 | 172 | 3.7 | 130 | 174 | 98 |
学校推薦型 | 24 | 77 | 75 | 48 | 1.6 | 35 | 156 | 98 |
一般 | 100 | 991 | 908 | 282 | 3.2 | 124 | 156 | 110 |
共通テスト | 26 | 330 | 330 | 126 | 2.6 | 10 | 169 | 110 |
薬学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2,047 | 1,947 | 628 | 3.1 | 299 |
人文社会学部(2022年度入試結果)
児童学科 小学校・特別支援コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 222 | 212 | 64 | 3.3 | 47 | 174 | 86 |
学校推薦型 | 15 | 37 | 37 | 28 | 1.3 | 23 | 144 | 92 |
一般 | 45 | 93 | 87 | 55 | 1.6 | 33 | 150 | 86 |
共通テスト | 10 | 57 | 57 | 45 | 1.3 | 13 | 170 | 100 |
児童学科 保育・幼稚園コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 293 | 268 | 66 | 4.1 | 50 | 180 | 92 |
学校推薦型 | 15 | 42 | 42 | 39 | 1.1 | 33 | 168 | 92 |
一般 | 45 | 53 | 50 | 32 | 1.6 | 15 | 150 | 80 |
共通テスト | 10 | 22 | 22 | 15 | 1.5 | 3 | 175 | 100 |
人間文化学科 福祉コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 105 | 99 | 33 | 3.0 | 21 | 168 | 92 |
学校推薦型 | 11 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 15 | 144 | 86 |
一般 | 27 | 49 | 44 | 26 | 1.7 | 12 | 144 | 86 |
共通テスト | 6 | 22 | 22 | 17 | 1.3 | 2 | 162 | 100 |
人間文化学科 メディア文化コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 22 | 281 | 266 | 58 | 4.6 | 46 | 168 | 110 |
学校推薦型 | 13 | 44 | 44 | 24 | 1.8 | 24 | 150 | 120 |
一般 | 36 | 167 | 149 | 58 | 2.6 | 37 | 162 | 98 |
共通テスト | 8 | 39 | 39 | 20 | 2.0 | 1 | 178 | 109 |
人間文化学科 グローバルコミュニケーションコース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 114 | 108 | 41 | 2.6 | 23 | 162 | 86 |
学校推薦型 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 7 | 138 | 138 |
一般 | 22 | 43 | 37 | 26 | 1.4 | 13 | 144 | 86 |
共通テスト | 5 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | 3 | 177 | 107 |
経営学科 経営コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 61 | 449 | 426 | 140 | 3.0 | 100 | 174 | 86 |
学校推薦型 | 24 | 74 | 74 | 66 | 1.1 | 64 | 144 | 92 |
一般 | 85 | 316 | 286 | 161 | 1.8 | 90 | 150 | 86 |
共通テスト | 19 | 75 | 75 | 61 | 1.2 | 13 | 169 | 100 |
経営学科 トレーナー・スポーツ経営コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 43 | 452 | 436 | 97 | 4.5 | 91 | 180 | 98 |
学校推薦型 | 19 | 88 | 88 | 53 | 1.7 | 53 | 138 | 120 |
一般 | 63 | 82 | 78 | 42 | 1.9 | 31 | 150 | 86 |
共通テスト | 14 | 30 | 30 | 21 | 1.4 | 2 | 168 | 102 |
経営学科 経営情報コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 123 | 122 | 36 | 3.4 | 31 | 162 | 86 |
学校推薦型 | 7 | 16 | 16 | 14 | 1.1 | 14 | 104 | 98 |
一般 | 22 | 61 | 52 | 31 | 1.7 | 27 | 150 | 86 |
共通テスト | 5 | 20 | 20 | 14 | 1.4 | 3 | 145 | 102 |
観光経営学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 28 | 260 | 247 | 66 | 3.7 | 48 | 180 | 86 |
学校推薦型 | 15 | 48 | 48 | 44 | 1.1 | 43 | 144 | 86 |
一般 | 44 | 101 | 92 | 42 | 2.2 | 29 | 168 | 86 |
共通テスト | 10 | 32 | 32 | 27 | 1.2 | 7 | 168 | 100 |
人文社会学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
859 | 3,954 | 3,749 | 1,600 | 2.3 | 1,067 |
ヒューマンケア学部(2022年度入試結果)
鍼灸学科 トレーナー・ 鍼灸コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 25 | 229 | 224 | 69 | 3.2 | 61 | 150 | 86 |
学校推薦型 | 14 | 46 | 46 | 40 | 1.2 | 40 | 150 | 86 |
一般 | 40 | 15 | 14 | 2 | 7.0 | 2 | 126 | 126 |
共通テスト | 9 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 1 | 147 | 123 |
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 37 | 465 | 458 | 104 | 4.4 | 97 | 162 | 86 |
学校推薦型 | 17 | 49 | 49 | 40 | 1.2 | 40 | 138 | 92 |
一般 | 52 | 45 | 42 | 15 | 2.8 | 0 | 126 | 86 |
共通テスト | 12 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 0 | 159 | 134 |
看護学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 53 | 1,448 | 1,409 | 142 | 9.9 | 85 | 156 | 132 |
学校推薦型 | 5 | 175 | 173 | 33 | 5.2 | 32 | 156 | 138 |
一般 | 58 | 1,001 | 908 | 92 | 9.9 | 55 | 162 | 126 |
共通テスト | 13 | 203 | 203 | 24 | 8.5 | 7 | 176 | 140 |
ヒューマンケア学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
335 | 3,699 | 3,549 | 569 | 6.2 | 420 |
健康メディカル学部(2022年度入試結果)
健康栄養学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 21 | 317 | 305 | 53 | 5.8 | 51 | 156 | 98 |
学校推薦型 | 13 | 46 | 46 | 28 | 1.6 | 26 | 144 | 110 |
一般 | 35 | 96 | 76 | 31 | 2.5 | 18 | 144 | 120 |
共通テスト | 7 | 48 | 48 | 26 | 1.8 | 10 | 165 | 113 |
心理学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 34 | 203 | 191 | 72 | 2.7 | 61 | 156 | 86 |
学校推薦型 | 17 | 48 | 48 | 43 | 1.1 | 42 | 150 | 92 |
一般 | 52 | 136 | 123 | 68 | 1.8 | 40 | 156 | 86 |
共通テスト | 12 | 70 | 70 | 46 | 1.5 | 11 | 170 | 111 |
言語聴覚学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 98 | 96 | 31 | 3.1 | 24 | 162 | 92 |
学校推薦型 | 11 | 20 | 19 | 19 | 1.0 | 17 | 150 | 80 |
一般 | 27 | 23 | 21 | 13 | 1.6 | 9 | 126 | 92 |
共通テスト | 6 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 0 | 168 | 100 |
作業療法学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 16 | 215 | 209 | 51 | 4.1 | 44 | 156 | 104 |
学校推薦型 | 11 | 35 | 35 | 21 | 1.7 | 21 | 138 | 104 |
一般 | 27 | 67 | 64 | 22 | 2.9 | 14 | 144 | 104 |
共通テスト | 6 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | 0 | 176 | 113 |
理学療法学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 40 | 939 | 925 | 93 | 9.9 | 50 | 168 | 126 |
学校推薦型 | 5 | 83 | 83 | 20 | 4.2 | 15 | 150 | 132 |
一般 | 45 | 572 | 524 | 115 | 4.6 | 83 | 156 | 110 |
共通テスト | 10 | 128 | 128 | 33 | 3.9 | 9 | 182 | 135 |
医療科学科 救急救命士 コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 425 | 413 | 59 | 7.0 | 50 | 156 | 92 |
学校推薦型 | 15 | 91 | 91 | 55 | 1.7 | 51 | 150 | 110 |
一般 | 45 | 163 | 153 | 43 | 3.6 | 35 | 132 | 92 |
共通テスト | 10 | 41 | 41 | 23 | 1.8 | 9 | 166 | 113 |
医療科学科 臨床工学コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 22 | 157 | 157 | 53 | 3.0 | 41 | 150 | 80 |
学校推薦型 | 13 | 17 | 16 | 12 | 1.3 | 9 | 138 | 86 |
一般 | 36 | 85 | 74 | 51 | 1.5 | 28 | 138 | 80 |
共通テスト | 8 | 46 | 46 | 31 | 1.5 | 5 | 162 | 99 |
健康メディカル学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
588 | 4,204 | 4,037 | 1,132 | 3.6 | 773 |
健康医療スポーツ学部(2022年度入試結果)
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 172 | 161 | 43 | 3.7 | 37 | 156 | 80 |
学校推薦型 | 11 | 41 | 41 | 30 | 1.4 | 30 | 126 | 92 |
一般 | 27 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 4 | 126 | 98 |
共通テスト | 6 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 1 | 164 | 100 |
リハビリテーション学科 作業療法コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 12 | 32 | 32 | 10 | 3.2 | 6 | 138 | 92 |
学校推薦型 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 9 | 80 | 80 |
一般 | 18 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 5 | 132 | 86 |
共通テスト | 4 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 0 | 145 | 101 |
リハビリテーション学科 理学療法コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 31 | 225 | 218 | 86 | 2.5 | 71 | 150 | 80 |
学校推薦型 | 5 | 27 | 27 | 23 | 1.2 | 23 | 110 | 86 |
一般 | 36 | 51 | 49 | 39 | 1.3 | 21 | 150 | 86 |
共通テスト | 8 | 45 | 45 | 35 | 1.3 | 4 | 153 | 103 |
医療スポーツ学科 救急救命士コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 144 | 138 | 47 | 2.9 | 42 | 144 | 80 |
学校推薦型 | 11 | 45 | 45 | 37 | 1.2 | 35 | 138 | 86 |
一般 | 27 | 30 | 26 | 19 | 1.4 | 14 | 126 | 80 |
共通テスト | 6 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | 2 | 153 | 100 |
医療スポーツ学科 トレーナー・スポーツコース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 214 | 209 | 65 | 3.2 | 52 | 150 | 86 |
学校推薦型 | 15 | 38 | 38 | 29 | 1.3 | 28 | 110 | 86 |
一般 | 45 | 67 | 62 | 48 | 1.3 | 31 | 144 | 80 |
共通テスト | 10 | 47 | 47 | 34 | 1.4 | 3 | 162 | 100 |
医療スポーツ学科 アスリートコース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 8 | 53 | 53 | 40 | 1.3 | 39 | 110 | 98 |
学校推薦型 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 126 | 126 |
一般 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 80 | 80 |
共通テスト | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
医療スポーツ学科 動物医療コース
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 26 | 50 | 50 | 19 | 2.6 | 13 | 162 | 80 |
学校推薦型 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 138 | 138 |
一般 | 36 | 44 | 36 | 24 | 1.5 | 13 | 132 | 80 |
共通テスト | 8 | 19 | 19 | 16 | 1.2 | 3 | 164 | 94 |
看護学科
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 56 | 247 | 244 | 130 | 1.9 | 103 | 162 | 80 |
学校推薦型 | 5 | 42 | 42 | 39 | 1.1 | 37 | 144 | 86 |
一般 | 61 | 133 | 111 | 81 | 1.4 | 50 | 144 | 86 |
共通テスト | 13 | 66 | 66 | 38 | 1.7 | 3 | 154 | 106 |
健康医療スポーツ学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
582 | 1,913 | 1,838 | 993 | 1.9 | 689 |
全学部(2022年度入試結果)
全学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
2,564 | 15,817 | 15,120 | 4,922 | 3.1 | 3,248 |