
Entrance exam
過去の入学者選抜結果
学部ごとの志願者と合格者のデータをご案内
薬学部(2023年度入試結果)
薬学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 50 | 558 | 524 | 146 | 3.6 | 109 | 160 | 94 |
学校推薦型 | 24 | 69 | 67 | 49 | 1.4 | 42 | 160 | 94 |
一般 | 100 | 751 | 678 | 326 | 2.1 | 206 | 154 | 94 |
共通テスト | 26 | 287 | 287 | 71 | 4.0 | 4 | 166 | 124 |
薬学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 1,665 | 1,556 | 592 | 2.6 | 361 |
人文社会学部(2023年度入試結果)
児童学科 小学校・特別支援コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 158 | 152 | 51 | 3.0 | 44 | 166 | 82 |
学校推薦型 | 15 | 27 | 26 | 24 | 1.1 | 24 | 142 | 94 |
一般 | 45 | 68 | 61 | 42 | 1.5 | 24 | 148 | 82 |
共通テスト | 10 | 49 | 49 | 39 | 1.3 | 4 | 170 | 100 |
児童学科 保育・幼稚園コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 231 | 225 | 72 | 3.1 | 61 | 166 | 82 |
学校推薦型 | 15 | 45 | 44 | 42 | 1.0 | 41 | 142 | 82 |
一般 | 45 | 37 | 34 | 21 | 1.6 | 18 | 142 | 94 |
共通テスト | 10 | 28 | 28 | 23 | 1.2 | 0 | 150 | 103 |
人間文化学科 福祉コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 12 | 169 | 159 | 56 | 2.8 | 36 | 160 | 88 |
学校推薦型 | 9 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 15 | 124 | 88 |
一般 | 23 | 43 | 41 | 23 | 1.8 | 12 | 142 | 88 |
共通テスト | 5 | 28 | 28 | 20 | 1.4 | 2 | 177 | 100 |
人間文化学科 メディア文化コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 18 | 285 | 268 | 51 | 5.3 | 44 | 166 | 112 |
学校推薦型 | 12 | 43 | 43 | 28 | 1.5 | 28 | 142 | 118 |
一般 | 32 | 118 | 105 | 25 | 4.2 | 17 | 172 | 100 |
共通テスト | 7 | 51 | 51 | 16 | 3.2 | 1 | 171 | 136 |
人間文化学科 グローバルコミュニケーションコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 62 | 55 | 27 | 2.0 | 15 | 172 | 82 |
学校推薦型 | 7 | 11 | 10 | 10 | 1.0 | 8 | 124 | 94 |
一般 | 22 | 39 | 35 | 32 | 1.1 | 17 | 148 | 82 |
共通テスト | 5 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 2 | 158 | 100 |
経営学科 経営コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 61 | 535 | 505 | 151 | 3.3 | 132 | 184 | 82 |
学校推薦型 | 24 | 61 | 60 | 47 | 1.3 | 44 | 130 | 88 |
一般 | 85 | 220 | 201 | 124 | 1.6 | 88 | 148 | 88 |
共通テスト | 19 | 92 | 92 | 73 | 1.3 | 10 | 152 | 100 |
経営学科 トレーナー・スポーツ経営コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 43 | 392 | 381 | 101 | 3.8 | 84 | 172 | 94 |
学校推薦型 | 19 | 68 | 68 | 58 | 1.2 | 54 | 160 | 94 |
一般 | 63 | 74 | 70 | 40 | 1.8 | 26 | 136 | 88 |
共通テスト | 14 | 43 | 43 | 29 | 1.5 | 4 | 143 | 96 |
経営学科 経営情報コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 137 | 137 | 33 | 4.2 | 29 | 142 | 88 |
学校推薦型 | 7 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | 19 | 124 | 106 |
一般 | 22 | 41 | 37 | 26 | 1.4 | 16 | 148 | 82 |
共通テスト | 5 | 26 | 26 | 16 | 1.6 | 5 | 140 | 104 |
観光経営学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 28 | 313 | 299 | 79 | 3.8 | 67 | 166 | 100 |
学校推薦型 | 15 | 58 | 57 | 50 | 1.1 | 48 | 124 | 100 |
一般 | 44 | 48 | 43 | 24 | 1.8 | 18 | 142 | 82 |
共通テスト | 10 | 28 | 28 | 22 | 1.3 | 4 | 158 | 101 |
人文社会学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
839 | 3,678 | 3,511 | 1,522 | 2.3 | 1,061 |
ヒューマンケア学部(2023年度入試結果)
鍼灸学科 トレーナー・ 鍼灸コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 25 | 151 | 151 | 44 | 3.4 | 36 | 148 | 88 |
学校推薦型 | 14 | 44 | 43 | 43 | 1.0 | 42 | 124 | 82 |
一般 | 40 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | 8 | 124 | 88 |
共通テスト | 9 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 116 | 116 |
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 37 | 409 | 382 | 96 | 4.0 | 90 | 160 | 88 |
学校推薦型 | 17 | 48 | 47 | 40 | 1.2 | 39 | 130 | 88 |
一般 | 52 | 42 | 42 | 12 | 3.5 | 8 | 136 | 106 |
共通テスト | 12 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 0 | 177 | 138 |
看護学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 53 | 1,256 | 1,216 | 137 | 8.9 | 82 | 166 | 124 |
学校推薦型 | 5 | 154 | 153 | 32 | 4.8 | 27 | 160 | 136 |
一般 | 58 | 660 | 602 | 113 | 5.3 | 89 | 148 | 118 |
共通テスト | 13 | 121 | 121 | 18 | 6.7 | 3 | 179 | 144 |
ヒューマンケア学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
335 | 2,914 | 2,786 | 557 | 5.0 | 424 |
健康メディカル学部(2023年度入試結果)
健康栄養学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 21 | 398 | 382 | 55 | 6.9 | 49 | 154 | 112 |
学校推薦型 | 13 | 52 | 52 | 31 | 1.7 | 29 | 142 | 112 |
一般 | 35 | 124 | 110 | 30 | 3.7 | 17 | 142 | 106 |
共通テスト | 7 | 56 | 56 | 29 | 1.9 | 0 | 159 | 119 |
心理学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 34 | 257 | 234 | 67 | 3.5 | 58 | 148 | 88 |
学校推薦型 | 17 | 60 | 60 | 50 | 1.2 | 44 | 148 | 88 |
一般 | 52 | 101 | 86 | 58 | 1.5 | 34 | 142 | 88 |
共通テスト | 12 | 48 | 48 | 38 | 1.3 | 4 | 160 | 101 |
言語聴覚学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 63 | 60 | 21 | 2.9 | 14 | 142 | 82 |
学校推薦型 | 11 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | 18 | 148 | 82 |
一般 | 27 | 21 | 20 | 15 | 1.3 | 8 | 124 | 88 |
共通テスト | 6 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 1 | 138 | 92 |
作業療法学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 16 | 166 | 161 | 52 | 3.1 | 45 | 154 | 94 |
学校推薦型 | 11 | 31 | 31 | 21 | 1.5 | 20 | 160 | 124 |
一般 | 27 | 48 | 45 | 24 | 1.9 | 16 | 142 | 94 |
共通テスト | 6 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | 0 | 167 | 103 |
理学療法学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 40 | 601 | 584 | 72 | 8.1 | 69 | 166 | 118 |
学校推薦型 | 5 | 53 | 50 | 21 | 2.4 | 21 | 148 | 112 |
一般 | 45 | 331 | 304 | 82 | 3.7 | 61 | 148 | 112 |
共通テスト | 10 | 109 | 109 | 23 | 4.7 | 3 | 166 | 135 |
医療科学科 救急救命士 コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 474 | 454 | 80 | 5.7 | 65 | 154 | 106 |
学校推薦型 | 15 | 89 | 89 | 57 | 1.6 | 54 | 148 | 112 |
一般 | 45 | 151 | 141 | 20 | 7.1 | 16 | 136 | 106 |
共通テスト | 10 | 42 | 42 | 20 | 2.1 | 6 | 157 | 109 |
医療科学科 臨床工学コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 22 | 103 | 96 | 36 | 2.7 | 28 | 148 | 82 |
学校推薦型 | 13 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | 14 | 118 | 82 |
一般 | 36 | 85 | 74 | 52 | 1.4 | 29 | 136 | 82 |
共通テスト | 8 | 34 | 34 | 24 | 1.4 | 2 | 150 | 93 |
健康メディカル学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
588 | 3,556 | 3,381 | 1,027 | 3.3 | 725 |
健康医療スポーツ学部(2023年度入試結果)
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 131 | 128 | 44 | 2.9 | 40 | 136 | 82 |
学校推薦型 | 11 | 32 | 32 | 30 | 1.1 | 30 | 130 | 100 |
一般 | 27 | 15 | 14 | 7 | 2.0 | 6 | 142 | 94 |
共通テスト | 6 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 2 | 156 | 112 |
リハビリテーション学科 作業療法コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 12 | 49 | 45 | 11 | 4.1 | 11 | 148 | 82 |
学校推薦型 | 6 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 19 | 94 | 82 |
一般 | 18 | 14 | 12 | 8 | 1.5 | 7 | 136 | 82 |
共通テスト | 4 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 0 | 159 | 97 |
リハビリテーション学科 理学療法コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 31 | 150 | 140 | 57 | 2.5 | 47 | 142 | 82 |
学校推薦型 | 5 | 27 | 27 | 25 | 1.1 | 22 | 148 | 82 |
一般 | 36 | 66 | 62 | 44 | 1.4 | 23 | 142 | 82 |
共通テスト | 8 | 29 | 29 | 17 | 1.7 | 6 | 151 | 98 |
医療スポーツ学科 救急救命士コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 171 | 167 | 48 | 3.5 | 38 | 136 | 82 |
学校推薦型 | 11 | 46 | 46 | 40 | 1.2 | 38 | 130 | 82 |
一般 | 27 | 41 | 36 | 17 | 2.1 | 13 | 130 | 82 |
共通テスト | 6 | 17 | 17 | 12 | 1.4 | 1 | 149 | 97 |
医療スポーツ学科 トレーナー・スポーツコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 174 | 171 | 63 | 2.7 | 53 | 172 | 88 |
学校推薦型 | 15 | 34 | 34 | 32 | 1.1 | 28 | 160 | 82 |
一般 | 45 | 36 | 35 | 28 | 1.3 | 19 | 142 | 82 |
共通テスト | 10 | 30 | 30 | 23 | 1.3 | 4 | 160 | 96 |
医療スポーツ学科 アスリートコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 8 | 69 | 69 | 43 | 1.6 | 43 | 160 | 94 |
学校推薦型 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
一般 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
共通テスト | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
医療スポーツ学科 動物医療コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 26 | 72 | 70 | 24 | 2.9 | 17 | 160 | 82 |
学校推薦型 | 10 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 17 | 124 | 82 |
一般 | 36 | 36 | 31 | 24 | 1.3 | 16 | 136 | 82 |
共通テスト | 8 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | 3 | 143 | 100 |
看護学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 56 | 340 | 332 | 117 | 2.8 | 88 | 148 | 82 |
学校推薦型 | 5 | 62 | 62 | 57 | 1.1 | 53 | 148 | 82 |
一般 | 61 | 128 | 116 | 72 | 1.6 | 38 | 142 | 82 |
共通テスト | 13 | 40 | 40 | 28 | 1.4 | 5 | 175 | 102 |
健康医療スポーツ学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
582 | 1,882 | 1,818 | 936 | 1.9 | 687 |
全学部(2023年度入試結果)
全学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
2,544 | 13,695 | 13,052 | 4,634 | 2.8 | 3,258 |