男子バスケットボール部
部活の紹介
2024年度から関東大学バスケットボール3部リーグに所属しています。「2部昇格」を目標に掲げ、バスケットボールを通じて人として大きくなれるように日々活動しております。
木村 遥音 主将
私たち男子バスケットボール部は昨年度、3部降格となり、目標に掲げていた「2部残留」とはなりませんでした。今年度の目標は「2部昇格」です。3部で勝利できるチームではなく、2部でも優勝が狙えるようチーム作りを行っています。2部での強度やシュート力の精度など、自分たちに足りないものが明確になりました。その経験を今年度3部の舞台で活かせるよう日々の一日一日の練習を大切にし、チーム一丸となり目標を達成できるよう頑張ります。
部員数
選手39名、マネージャー5名
活動日
週5(曜日は前期後期で異なる)
活動場所
池袋キャンパス 9Fアリーナ
所属リーグ
関東大学バスケットボール3部
成績
- 2022年度 関東大学バスケットボールリーグ戦 3部リーグ1位(2部昇格)
直近の主な出場大会など
2023年度 第99回関東大学バスケットボール リーグ戦
【2部リーグ】
日付 | 8月26日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 71-84 |
対戦相手 | 関東学院大学 |
日付 | 8月27日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 40-101 |
対戦相手 | 青山学院大学 |
日付 | 8月30日(水) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
結果 | ● 63-102 |
対戦相手 | 駒澤大学 |
日付 | 9月4日(月) |
---|---|
会場 | とどろきアリーナ |
結果 | ● 69-111 |
対戦相手 | 法政大学 |
日付 | 9月5日(火) |
---|---|
会場 | とどろきアリーナ |
結果 | ● 82-119 |
対戦相手 | 国士館大学 |
日付 | 9月9日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 79-100 |
対戦相手 | 明星大学 |
日付 | 9月10日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 93-73 |
対戦相手 | 玉川大学 |
日付 | 9月13日(水) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
結果 | ● 79-97 |
対戦相手 | 東洋大学 |
日付 | 9月16日(土) |
---|---|
会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
結果 | ● 64-108 |
対戦相手 | 上武大学 |
日付 | 9月17日(日) |
---|---|
会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
結果 | ● 69-109 |
対戦相手 | 順天堂大学 |
日付 | 9月23日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 76-86 |
対戦相手 | 東京成徳大学 |
日付 | 9月24日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 80-82 |
対戦相手 | 法政大学 |
日付 | 9月30日(土) |
---|---|
会場 | 秋葉台文化体育館 |
結果 | ● 84-107 |
対戦相手 | 駒沢大学 |
日付 | 10月1日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 93-109 |
対戦相手 | 順天堂大学 |
日付 | 10月7日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 80-77 |
対戦相手 | 上武大学 |
日付 | 10月8日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 68-104 |
対戦相手 | 明星大学 |
日付 | 10月14日(土) |
---|---|
会場 | 駒澤大学玉川キャンパス |
結果 | ● 76-85 |
対戦相手 | 関東学院大学 |
日付 | 10月15日(日) |
---|---|
会場 | 駒澤大学玉川キャンパス |
結果 | ● 69-115 |
対戦相手 | 東洋大学 |
日付 | 10月21日(土) |
---|---|
会場 | 国士館大学多摩キャンパス |
結果 | ● 67-102 |
対戦相手 | 国士館大学 |
日付 | 10月22日(日) |
---|---|
会場 | 国士館大学多摩キャンパス |
結果 | ● 89-94 |
対戦相手 | 玉川大学 |
日付 | 10月28日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 68-102 |
対戦相手 | 青山学院大学 |
日付 | 10月29日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 74-88 |
対戦相手 | 東京成徳大学 |
2勝20敗 12位
2022年度 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦
【3部リーグ】
日付 | 9月7日(水) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
結果 | ○ 101-77 |
対戦相手 | 一橋大学 |
日付 | 9月10日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 104-65 |
対戦相手 | 東京経済大学 |
日付 | 9月11日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 114-72 |
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
日付 | 9月17日(土) |
---|---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
結果 | ○ 92-52 |
対戦相手 | 亜細亜大学 |
日付 | 9月18日(日) |
---|---|
会場 | 玉川大学 |
結果 | ○ 125-76 |
対戦相手 | 文教大学 |
日付 | 9月19日(月) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 66-61 |
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
日付 | 9月24日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 66-63 |
対戦相手 | 玉川大学 |
日付 | 9月25日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 87-56 |
対戦相手 | 明治学院大学 |
日付 | 10月5日(水) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
結果 | ● 77-87 |
対戦相手 | 國學院大學 |
日付 | 10月8日(土) |
---|---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
結果 | ○ 82-63 |
対戦相手 | 国際武道大学 |
日付 | 10月10日(月) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 104-92 |
対戦相手 | 西武文理大学 |
日付 | 10月15日(土) |
---|---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
結果 | ○ 90-75 |
対戦相手 | 国際武道大学 |
日付 | 10月16日(日) |
---|---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
結果 | ● 71-90 |
対戦相手 | 玉川大学 |
日付 | 10月22日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 91-70 |
対戦相手 | 國學院大學 |
日付 | 10月23日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 74-71 |
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
日付 | 10月30日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 81-90 |
対戦相手 | 明治学院大学 |
13勝3敗 1位(2部昇格)
2021年度 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦
【3部リーグ】
日付 | 9月14日(火) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
結果 | ● 51-100 |
対戦相手 | 山梨学院大学 |
日付 | 9月19日(日) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ○ 74-53 |
対戦相手 | 明治学院大学 |
日付 | 10月2日(土) |
---|---|
会場 | 大田区総合体育館 |
結果 | ● 74-88 |
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
日付 | 10月3日(日) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ● 61-76 |
対戦相手 | 立教大学 |
日付 | 10月9日(土) |
---|---|
会場 | 國學院大學 |
結果 | ○ 94-91 |
対戦相手 | 國學院大學 |
日付 | 10月10日(日) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ○ 94-66 |
対戦相手 | 亜細亜大学 |
日付 | 10月13日(水) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学 |
結果 | ○ 83-74 |
対戦相手 | 玉川大学 |
日付 | 10月17日(日) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ○ 88-42 |
対戦相手 | 文教大学 |
日付 | 10月27日(水) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学 |
結果 | ○ 92-57 |
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
日付 | 10月30日(土) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ○ 85-81 |
対戦相手 | 西武文理大学 |
日付 | 10月31日(日) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
結果 | ● 77-85 |
対戦相手 | 国際武道大学 |
7勝4敗 3位
2020年度 秋季オータムカップ
【3部1次リーグ】
日付 | 11月14日(土) |
---|---|
会場 | ひだかアリーナ |
結果 | ○ 81-70 |
対戦相手 | 國學院大学 |
日付 | 11月15日(日) |
---|---|
会場 | ひだかアリーナ |
結果 | ● 63-73 |
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
日付 | 11月21日(土) |
---|---|
会場 | ひだかアリーナ |
結果 | ○ 79-68 |
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
日付 | 11月28日(土) |
---|---|
会場 | ひだかアリーナ |
結果 | ○ 88-77 |
対戦相手 | 国際武道大学 |
2019年度 主な出場大会など
2018年度 主な出場大会など
日程 | 4月・5月 | |
---|---|---|
大会名 | 春季トーナメント戦 第67回関東大学バスケットボール選手権大会 組み合わせ | |
結果 | 大会結果 |
日程 | 6月 | |
---|---|---|
大会名 | 新人戦 第58回関東大学バスケットボール新人戦 組み合わせ | |
結果 | 大会結果 |
日程 | 9月・10月 |
---|---|
大会名 | 秋季リーグ戦 |
結果 | 3部リーグ8位(3部残留) |
お知らせなど
入部については池袋キャンパス学生係までお問い合わせください。
【2025年度 入学者対象セレクション詳細について】
日時 | 8月9日(金)16:00~ ※オープンキャンパス終了後 |
---|---|
集合・実施場所 | 池袋キャンパス 9Fアリーナ |
持ち物 | 保険証、バッシュ、飲料水、着替え等 ※ボールは必要ございません。 |
- セレクションは2時間程度を予定しております。
- 入部に関してセレクションは必須ではありません。ただし、不参加者 は入学後の入部時期が遅くなる場合があります。
【セレクション参加の予約について】
セレクション参加について事前予約が必要です。
下記の申込みフォームから入力し、送信してください。
お問い合わせ先
男子バスケットボール部
監督 清水 貴司
コーチ 打江 謙吾
TEL:03-5843-3155(池袋キャンパス学生係)