
Campus life
男子バスケットボール部

部活の紹介
昨年度、関東大学バスケットボール2部リーグに昇格し、2023年度から2部リーグに所属しています。「勤勉・感謝・成長」をスローガンとして掲げており、バスケットボールを通じて選手としても人間としても一つ大きくなれるように日々活動しています。

人文社会学部
経営学科 経営コース
4年(※2023年度現在) 板垣 完太 主将
経営学科 経営コース
4年(※2023年度現在) 板垣 完太 主将
私たち男子バスケットボール部は昨年度目標であった「2部昇格」を達成し、今年度は2部で戦います。初の2部で不安が多く、厳しい戦いにはなりますが、だからこそチームで一致団結しなければいけないときです。先輩方が築き上げたくれた練習での雰囲気の良さや練習の質にさらに磨きをかけて、「2部残留」を目標に日々の練習に取り組みチーム一丸となり頑張ります。
部員数
選手48名、マネージャー6名
活動日
週5(曜日は前期後期で異なる)
活動場所
池袋キャンパス 9Fアリーナ
所属リーグ
関東大学バスケットボール2部
成績
- 2022年度 関東大学バスケットボールリーグ戦 3部リーグ1位(2部昇格)
直近の主な出場大会など
2022年度 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦
【3部リーグ】
日付 | 9月7日(水) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
結果 | ○ 101-77 |
対戦相手 | 一橋大学 |
日付 | 9月10日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 104-65 |
対戦相手 | 東京経済大学 |
日付 | 9月11日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 114-72 |
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
日付 | 9月17日(土) |
---|---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
結果 | ○ 92-52 |
対戦相手 | 亜細亜大学 |
日付 | 9月18日(日) |
---|---|
会場 | 玉川大学 |
結果 | ○ 125-76 |
対戦相手 | 文教大学 |
日付 | 9月19日(月) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 66-61 |
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
日付 | 9月24日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 66-63 |
対戦相手 | 玉川大学 |
日付 | 9月25日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 87-56 |
対戦相手 | 明治学院大学 |
日付 | 10月5日(水) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
結果 | ● 77-87 |
対戦相手 | 國學院大學 |
日付 | 10月8日(土) |
---|---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
結果 | ○ 82-63 |
対戦相手 | 国際武道大学 |
日付 | 10月10日(月) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 104-92 |
対戦相手 | 西武文理大学 |
日付 | 10月15日(土) |
---|---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
結果 | ○ 90-75 |
対戦相手 | 国際武道大学 |
日付 | 10月16日(日) |
---|---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
結果 | ● 71-90 |
対戦相手 | 玉川大学 |
日付 | 10月22日(土) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 91-70 |
対戦相手 | 國學院大學 |
日付 | 10月23日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ○ 74-71 |
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
日付 | 10月30日(日) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
結果 | ● 81-90 |
対戦相手 | 明治学院大学 |
13勝3敗 1位(2部昇格)
2021年度 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦
【3部リーグ】
日付 | 9月14日(火) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
結果 | ● 51-100 |
対戦相手 | 山梨学院大学 |
日付 | 9月19日(日) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ○ 74-53 |
対戦相手 | 明治学院大学 |
日付 | 10月2日(土) |
---|---|
会場 | 大田区総合体育館 |
結果 | ● 74-88 |
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
日付 | 10月3日(日) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ● 61-76 |
対戦相手 | 立教大学 |
日付 | 10月9日(土) |
---|---|
会場 | 國學院大學 |
結果 | ○ 94-91 |
対戦相手 | 國學院大學 |
日付 | 10月10日(日) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ○ 94-66 |
対戦相手 | 亜細亜大学 |
日付 | 10月13日(水) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学 |
結果 | ○ 83-74 |
対戦相手 | 玉川大学 |
日付 | 10月17日(日) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ○ 88-42 |
対戦相手 | 文教大学 |
日付 | 10月27日(水) |
---|---|
会場 | 帝京平成大学 |
結果 | ○ 92-57 |
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
日付 | 10月30日(土) |
---|---|
会場 | 立教大学 |
結果 | ○ 85-81 |
対戦相手 | 西武文理大学 |
日付 | 10月31日(日) |
---|---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
結果 | ● 77-85 |
対戦相手 | 国際武道大学 |
7勝4敗 3位
2020年度 秋季オータムカップ
【3部1次リーグ】
日付 | 11月14日(土) |
---|---|
会場 | ひだかアリーナ |
結果 | ○ 81-70 |
対戦相手 | 國學院大学 |
日付 | 11月15日(日) |
---|---|
会場 | ひだかアリーナ |
結果 | ● 63-73 |
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
日付 | 11月21日(土) |
---|---|
会場 | ひだかアリーナ |
結果 | ○ 79-68 |
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
日付 | 11月28日(土) |
---|---|
会場 | ひだかアリーナ |
結果 | ○ 88-77 |
対戦相手 | 国際武道大学 |
※2次リーグ 3勝1敗
2019年度 主な出場大会など
2018年度 主な出場大会など
日程 | 4月・5月 | |
---|---|---|
大会名 | 春季トーナメント戦 第67回関東大学バスケットボール選手権大会 組み合わせ | |
結果 | 大会結果 |
日程 | 6月 | |
---|---|---|
大会名 | 新人戦 第58回関東大学バスケットボール新人戦 組み合わせ | |
結果 | 大会結果 |
日程 | 9月・10月 |
---|---|
大会名 | 秋季リーグ戦 |
結果 | 3部リーグ8位(3部残留) |
お知らせなど
バスケットボール部では、原則として入学前に入部を受付けており、一般での入部は受付けしておりません。
入部については池袋キャンパス学生係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
男子バスケットボール部
監督 清水 貴司
コーチ 打江 謙吾
TEL:03-5843-3155(池袋キャンパス学生係)