
一般選抜
入学者選抜日程・試験会場
【一般選抜Ⅰ期】
| 出願期間 (※出願締切日必着) | 2027/1/4(月)~1/15(金) |
|---|---|
| 試験日 | 2027/1/25(月)、1/26(火) |
| 合格発表日 | 2027/2/1(月) |
| 入学手続締切日 | 2027/2/8(月) |
| 試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 東京(池袋・中野)・千葉に加え、仙台・つくば・宇都宮・高崎・長野・静岡・博多でも実施します。 |
【一般選抜Ⅱ期】
| 出願期間 (※出願締切日必着) | 2027/1/18(月)~2/4(木) |
|---|---|
| 試験日 | 2027/2/13(土)、2/14(日) |
| 合格発表日 | 2027/2/17(水) |
| 入学手続締切日 | 2027/2/24(水) |
| 試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 |
【一般選抜Ⅲ期】
| 出願期間 (※出願締切日必着) | 2027/2/8(月)~3/5(金) |
|---|---|
| 試験日 | 2027/3/13(土)、3/14(日) |
| 合格発表日 | 2027/3/16(火) |
| 入学手続締切日 | 2027/3/23(火) |
| 試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 |
出願基準
- 調査書の「全体の学習成績の状況」の基準なし
- 他大学との併願可能
- 第2・第3志望選択可能(薬学部、健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコースは第1志望のみ)
※第1志望で選択した学科(コース)によって、第2・第3志望で選択できる学科(コース)が異なります。
出願方法
インターネット出願
- 出願情報をWEB上で登録、受験料入金後、初回出願時のみ調査書を郵送にて提出(志願票の郵送は不要)
- 本学2回目以降の出願はインターネット出願で受験料入金後、出願完了
- 外部検定試験利用の場合、証明書類のコピーを郵送にて提出。基準はこちら
※2024年4月1日以降に受験したものに限り有効
※出願登録は出願期間のみ可能です。
外部検定試験利用
英語・数学・情報における外部検定試験において、各分野で本学が定める基準・資格を満たした場合、該当資格はその検定に対応する科目(例:英検=英語、数検=数学)の得点を80点として換算。当日の筆記試験も受験したうえで、外部検定換算点(80点)と筆記試験の得点のうち高得点を採用。
※受験する学科(コース)によって選択できる科目が異なります。詳細は、各学科(コース)の試験内容をご確認ください。
利用条件:出願の際に対象外部検定試験の中から 1種類を選び、資格を証明する書類のコピーを提出
※2024年4月1日以降に受験したものに限り有効
得点措置:80点換算・選択した資格は、その検定に対応する科目(例:英検=英語、数検=数学)の得点を「80点」として換算する。
- 制度を利用する場合でも、当日の筆記試験は必ず受験すること
「本学の該当科目を受験した得点」と「換算した得点」のいずれか高い方を該当科目の得点として合否判定に採用する。
| 対象学部 | 対象選抜区分 | 対象科目 | 資格・試験名 | 取得スコア | 得点措置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全学部 |
| 英語 | 実用英語技能検定(英検S-CBT可) | 2級合格以上 | 80点換算 |
| ケンブリッジ英語検定 | B1 Preliminary(PET)以上 | ||||
| GTEC | 930以上 | ||||
| GTEC CBT | 930以上 | ||||
| IELTS | 4.0以上 | ||||
| TEAP(4技能) | 225以上 | ||||
| TOEFL iBT | 42以上 | ||||
| TOEIC L&R/S&W | 790以上 | ||||
| TOEIC L&R | 550以上 | ||||
| リンガスキル(全科目4技能) | 140以上 | ||||
| 数学 | 実用数学技能検定 | 2級合格以上 | |||
| 情報 | ITパスポート | 合格 | |||
| 情報処理検定 | 2級合格以上 |
試験内容
| 選考方法 | 学力試験
個別面接
書類審査
|
|---|---|
| 選択科目 | 「国語・英語・数学・生物・化学」より2科目を選択
指定科目
組み合せ不可 |
| 出題範囲 | 国語…現代の国語,言語文化(古文・漢文除く) |
| 選考方法 | 学力試験
個別面接 【共創学部 デジタル共創学科のみ】
書類審査
【健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコースのみ】1のみ、または2と3を追加で提出 |
|---|---|
| 選択科目 | [Ⅰ期]
指定科目 |
| 出題範囲 | 国語…現代の国語,言語文化(古文・漢文除く) 英語…英語コミュニケーションⅠ,Ⅱ,論理・表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ,A(図形の性質、場合の数と確率) 生物…生物基礎,生物 化学…化学基礎,化学 日本史…歴史総合,日本史探究 情報…情報Ⅰ 記述式総合問題…300字以上400字以内 |
募集人数
| 学部 | 学科 | コース | キャンパス | 入学定員 | 選抜区分 | ||||||
| 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 奨学特待生選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||||
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | ||||||||||
| 薬学部 | 薬学科 | 中野 | 200 | 50 | 24 | 90 | 10 | 21 | 5 | - | |
| 人文社会学部 | 教育学科 | 小学校・特別支援コース | 中野 | 100 | 29 | 15 | 44 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 保育・幼稚園コース | 中野 | 100 | 29 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 | |||
| 人間文化学科 | 福祉コース | 中野 | 50 | 12 | 9 | 22 | 4 | 1 | 1 | ||
| メディア文化コース | 中野 | 70 | 18 | 12 | 31 | 5 | 2 | 1 | |||
| グローバルコミュニケーションコース | 中野 | 50 | 15 | 7 | 21 | 4 | 1 | 1 | |||
| 経営学科 | 経営コース | 中野 | 240 | 77 | 31 | 105 | 20 | 4 | 1 | ||
| トレーナー・スポーツ経営コース | 中野 | 140 | 43 | 19 | 61 | 11 | 3 | 1 | |||
| 観光経営学科 | 中野 | 98 | 28 | 15 | 43 | 8 | 2 | 1 | |||
| ヒューマンケア学部 | 鍼灸学科 | トレーナー・鍼灸コース | 池袋 | 89 | 25 | 14 | 37 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 柔道整復学科 | トレーナー・柔道整復コース | 池袋 | 119 | 37 | 17 | 49 | 10 | 2 | 1 | ||
| 看護学科 | 中野 | 129 | 53 | 5 | 54 | 10 | 3 | - | |||
| 健康メディカル学部 | 健康栄養学科 | 池袋 | 77 | 21 | 13 | 34 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
| 心理学科 | 池袋 | 116 | 34 | 17 | 49 | 10 | 2 | 1 | |||
| 言語聴覚学科 | 池袋 | 60 | 15 | 11 | 26 | 5 | 1 | 1 | |||
| 作業療法学科 | 池袋 | 60 | 16 | 11 | 26 | 5 | 1 | - | |||
| 理学療法学科 | 池袋 | 100 | 40 | 5 | 44 | 8 | 2 | - | |||
| 医療科学科 | 救急救命士コース | 池袋 | 100 | 29 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 | ||
| 臨床工学コース | 池袋 | 40 | 11 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | |||
| スポーツサイエンスコース | 池袋 | 40 | 11 | 7 | 17 | 3 | 1 | - | |||
| 共創学部 | デジタル共創学科 | 池袋 | 99 | 29 | 15 | 34 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| 健康医療スポーツ学部 | 柔道整復学科 | トレーナー・柔道整復コース | 千葉 | 60 | 15 | 11 | 26 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| リハビリテーション 学科 | 作業療法コース | 千葉 | 40 | 12 | 6 | 17 | 3 | 1 | - | ||
| 理学療法コース | 千葉 | 80 | 31 | 5 | 35 | 6 | 2 | - | |||
| 医療スポーツ学科 | 救急救命士コース | 千葉 | 60 | 15 | 11 | 26 | 5 | 1 | 1 | ||
| トレーナー・スポーツコース | 千葉 | 100 | 29 | 15 | 43 | 8 | 2 | 1 | |||
| アスリートコース | 千葉 | 30 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | - | |||
| 動物医療コース | 千葉 | 80 | 26 | 10 | 35 | 6 | 2 | - | |||
| 看護学科 | 千葉 | 135 | 56 | 5 | 59 | 11 | 2 | - | |||
受験料
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
| 1回目 | 35,000円 |
|---|---|
| 2回目以降 | 15,000円 |
2027年度 入学者選抜に関するご案内
入学者選抜要項は出願手続や入学者選抜当日の注意事項などが記載されていますので、出願前に必ず確認してください。