

2025.05.30本学柔道部員が関東ジュニア柔道体重別選手権大会千葉県予選会で入賞しました。
5月17日(土)国際武道大学にて開催されました関東ジュニア柔道体重別選手権大会千葉県予選会で本学柔道部員が入賞しました。
男子は入賞者9名に推薦者1名を加えた10名、女子は入賞者3名が7月6日に開催されます全日本ジュニア柔道体重別選手権大会関東予選に進みます。
次の大会においても優秀な成績を収められるよう応援のほどよろしくお願いいたします。
入賞結果
男子柔道部
| 階級 | 順位 | 入賞者 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 優勝 | 川村 蓮(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 2年) |
| 準優勝 | 濱野 健人(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 1年) | |
| 73kg級 | 第3位 | 宮永 啓吾(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 1年) |
| 81kg級 | 優勝 | 芳岡 俊輔(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 2年) |
| 100kg級 | 優勝 | 伊藤 一冴(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 3年) |
| 準優勝 | 飯田 琉斗(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 3年) | |
| 第3位 | 渡邉 大洋(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 2年) | |
| 100kg超級 | 優勝 | 稲場 龍之介(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 2年) |
| 準優勝 | 山田 力丸(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 2年) |
女子柔道部
| 階級 | 順位 | 入賞者 |
|---|---|---|
| 48kg級 | 優勝 | 山崎 陽茉理(健康医療スポーツ学部 リハビリテーション学科 理学療法コース 2年) |
| 63kg級 | 優勝 | 光武 結彩(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 1年) |
| 78kg級 | 優勝 | 木下 聖音(健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコース 2年) |


A member of our university’s Judo Club won a prize at the Chiba Prefecture Qualifying Tournament for the Kanto Junior Judo Weight-Class Championships.
On Saturday, May 17, a member of our university’s Judo Club won a prize at the Chiba Prefecture Qualifying Tournament for the Kanto Junior Judo Weight-Class Championships, held at the International Budo University.
In the men’s division, 10 athletes — including 9 prize winners and 1 recommended participant — and in the women’s division, 3 prize winners, have qualified to compete in the Kanto Qualifying Tournament for the All Japan Junior Judo Weight-Class Championships, which will be held on July 6.
We kindly ask for your continued support as our athletes aim for outstanding results in the upcoming competition.