
月払い制度(2026年度4月入学者向け)
「月払い制度」で、無理のない学生生活を
帝京平成大学では、日本学生支援機構の奨学金制度を活用して、学生納付金を「月払い」で納付できる制度を実施しています。
 金銭的負担を軽減して大学生活に集中できます。
対象者
日本学生支援機構奨学金の「令和8年度 予約採用候補者」で、出願時に学生納付金の「月払い制度」利用の申請を行った者
「月払い制度」の申請方法(出願時のみ受付)
インターネット出願画面上の「月払い制度」の欄にチェックをいれ、日本学生支援機構の令和8年度における奨学金制度申込み時の「受付番号」または「登録番号」を記入してください(出願時以外は一切受付できませんのでご了承ください)。
対象学部
全学部(全学科・コース)
学生納付金額
薬学部
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  354,700円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  510,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  169,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  2,031,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
人文社会学部
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  286,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  95,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,141,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  286,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  95,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,141,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  282,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  91,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,101,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  286,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  95,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,141,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  282,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  91,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,101,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  282,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  91,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,101,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  297,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  96,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,161,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  282,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  91,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,101,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
ヒューマンケア学部
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,000円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  421,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  140,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,681,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  421,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  140,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,681,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  417,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  136,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,641,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
健康メディカル学部
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  329,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  108,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,301,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  286,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  95,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,141,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  387,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  126,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,521,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  401,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  130,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,571,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  404,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  133,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,601,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  331,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  110,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,321,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
実習対象者の2026年6月納付額、2026年7月~9月の(月額)納付額は、上記に実習費が追加された金額となります。
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  329,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  108,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,301,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  286,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  95,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,141,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
共創学部(仮称)
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※2  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  329,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  108,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※3  |  1,301,400円 | 
※1 2026年度開設予定。計画は構想中であり、今後変更となる可能性があります。
 ※2 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※3 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
- 実習費について、別途徴収予定です。
 
健康医療スポーツ学部
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  390,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  129,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,551,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  346,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  115,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,381,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  346,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  115,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,381,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  326,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  105,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,271,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
実習対象者の2026年6月納付額、2026年7月~9月の(月額)納付額は、上記に実習費が追加された金額となります。
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  282,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  91,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,101,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  271,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  90,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,081,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  203,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  327,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  106,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,281,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
実習対象者の2026年10月~2027年3月の(月額)納付額は、上記に実習費が追加された金額となります。
(単位:円)
| 入学前納付額 (入学金・学生傷害保険料)※1  |  303,300円 | 
|---|---|
| 2026年6月納付額 (4・5・6月分・事務手数料)  |  388,400円 | 
| 2026年7月~2027年3月 (月額)納付額  |  127,000円 | 
| 入学後納付額 (1年次合計)※2  |  1,531,400円 | 
※1 入学前納付額:入学手続締切日までに納付
 ※2 入学後納付額:授業料・施設設備整備費・事務手数料
「月払い制度」の手続書類(合格者の入学手続時)
入学手続締切日までに入学手続書類とあわせて下記の書類を提出してください。
- 日本学生支援機構の「令和8年度大学等奨学生採用候補者決定通知」のコピー
 
なお、提出時において令和8年度大学等奨学生採用候補者として決定していない場合は、決定通知が来ましたら速やかにコピーを会計課に提出してください。
 不採用の場合は、必ず会計課に連絡してください。所定の学生納付金を指定の期限内に納めていただきます。
「月払い制度」の毎月支払方法
毎月12日に、ご指定いただいた口座(奨学金の受取指定口座)より口座振替となります。毎年6月より口座引落しが開始されます。
国の修学支援制度を併用する場合、月々減免前の金額で引落し、4月から9月分までの入金確認後に前期減免額を、10月から3月分までの入金確認後に後期減免額をご指定の口座へ返金します。
お問い合わせ先
【制度について:入試課】
 TEL:03-5843-3200
※受付時間
平日 8:30~17:00
土曜日 8:30~12:30
【支払い方法について:会計課】
 TEL:03-5843-3166
※受付時間
平日 8:45~17:00
土曜日 8:45~12:00
国の修学支援制度
本学は国の実施する修学支援制度について、対象大学として認定を受けています。この制度により、これまでの給付奨学金よりも対象世帯や支援金額が拡充されます。
授業料等減免時期について
出願時以外で日本学生支援機構奨学金の申込みを希望の方へ
在籍する高等学校等にて日本学生支援機構奨学金予約採用を申込んでおらず、奨学金を希望する方は、入学後に所属キャンパスにてお申込みください。
詳細は、決まり次第、在学生・教職員向けサイト及び入学後に実施のオリエンテーション・ガイダンスにてお知らせいたします。
※奨学金を希望する方は、下記の「進学資金シミュレーター(保護者の方向け)」にてご自身が対象者であるかどうか事前にご確認ください。
お問い合わせ先
【学生納付金について】
池袋キャンパス 会計課
 TEL : 03-5843-3166
【国の修学支援制度申請について】
池袋キャンパス 学生係
 TEL : 03-5843-3155
※受付時間
平日 8:45~17:00
土曜日 8:45~12:00
【修学支援制度利用での出願について】
池袋キャンパス 入試課
 TEL : 03-5843-3200
※受付時間
平日 8:30~17:00
土曜日 8:30~12:30