学生納付金(2025年度4月入学者向け)
各学部・大学院・助産別科の入学手続納付金についてご案内
2025年度4月入学者向けの学生納付金をご案内しています。
入学手続納付金の納付は、半期分納付と年額納付が選択できます。
在学生向け学生納付金情報は在学生・教職員サイトからご確認ください。
学生納付金額
薬学部
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 350,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 675,000円/1,350,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 340,000円/680,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 4,700円 |
合計 (半期分/年額) | 1,369,700円/2,384,700円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
人文社会学部
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 170,000円/340,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 773,300円/1,343,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 170,000円/340,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 773,300円/1,343,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 150,000円/300,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 753,300円/1,303,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 410,000円/820,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 150,000円/300,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 763,300円/1,323,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 150,000円/300,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 753,300円/1,303,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 150,000円/300,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 753,300円/1,303,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 410,000円/820,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 160,000円/320,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 773,300円/1,343,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 150,000円/300,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 753,300円/1,303,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 150,000円/300,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 753,300円/1,303,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
ヒューマンケア学部
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 500,000円/1,000,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 340,000円/680,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 1,143,300円/1,983,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 500,000円/1,000,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 340,000円/680,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 1,143,300円/1,983,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 480,000円/960,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 340,000円/680,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 1,123,300円/1,943,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
健康メディカル学部
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 435,000円/870,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 210,000円/420,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 848,300円/1,493,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 420,000円/840,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 150,000円/300,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 773,300円/1,343,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 420,000円/840,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 340,000円/680,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 1,063,300円/1,823,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 435,000円/870,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 350,000円/700,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 1,088,300円/1,873,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 450,000円/900,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 350,000円/700,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 1,103,300円/1,903,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 435,000円/870,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 215,000円/430,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 853,300円/1,503,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 435,000円/870,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 215,000円/430,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 853,300円/1,503,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 410,000円/820,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 160,000円/320,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 773,300円/1,343,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※計画は構想中であり、今後変更の可能性があります。
健康医療スポーツ学部
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 500,000円/1,000,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 275,000円/550,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 978,300円/1,753,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 420,000円/840,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 265,000円/530,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 988,300円/1,673,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 420,000円/840,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 265,000円/530,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 988,300円/1,673,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 420,000円/840,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 215,000円/430,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 838,300円/1,473,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 150,000円/300,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 753,300円/1,303,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 400,000円/800,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 140,000円/280,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 743,300円/1,283,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
入学金 入学時のみ | 200,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 420,000円/840,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 215,000円/430,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 838,300円/1,473,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
納付金内訳(半期分/年額)
入学金 入学時のみ | 300,000円 |
---|---|
授業料 (半期分/年額) | 420,000円/840,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 340,000円/680,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 1,063,300円/1,823,300円 |
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
〇実習費、履修費について
- 社会福祉実習費、精神保健福祉実習費、診療情報管理実習費、アスレティックトレーナー実習費、学芸員課程履修費、司書課程履修費、司書教諭課程履修費、教職課程履修費、公認心理実習費、臨床工学実習費、救急救命実習費、動物看護実習費は別途徴収します。
- 納付金についての詳細は本学ホームページをご確認ください。
大学院
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 380,000円/760,000円 | 380,000円/760,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 683,300円/1,163,300円 | 483,300円/963,300円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
社会人入学者で、通常4年のところ5年かけて修了したいと希望する者(授業料については4年分を概ね5等分)※1
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 304,000円/608,000円 | 304,000円/608,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 4,050円 | 4,050円 |
合計 (半期分/年額) | 608,050円/1,012,050円 | 408,050円/812,050円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
※2年次〜5年次納付金(年額):808,000円(授業料:608,000円、施設設備整備費:200,000円)
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※1 上記の長期履修学生制度を希望する場合、出願時のみ受付となり、途中で変更できません。
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 380,000円/760,000円 | 380,000円/760,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 1,750円 | 1,750円 |
合計 (半期分/年額) | 681,750円/1,161,750円 | 481,750円/961,750円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
社会人入学者で、通常2年のところ3年かけて修了したいと希望する者(授業料については2年分を概ね3等分)※1
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 260,000円/520,000円 | 260,000円/520,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 2,600円 | 2,600円 |
合計 (半期分/年額) | 562,600円/922,600円 | 362,600円/722,600円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
※2年次・3年次納付金(年額):700,000円(授業料:500,000円、施設設備整備費:200,000円)
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※1 上記の長期履修学生制度を希望する場合、出願時のみ受付となり、途中で変更できません。
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 380,000円/760,000円 | 380,000円/760,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 2,600円 | 2,600円 |
合計 (半期分/年額) | 682,600円/1,162,600円 | 482,600円/962,600円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
社会人入学者で、通常3年のところ4年かけて修了したいと希望する者(授業料については3年分を概ね4等分)※1
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 285,000円/570,000円 | 285,000円/570,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 588,300円/973,300円 | 388,300円/773,300円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
※2年次〜4年次納付金(年額):770,000円(授業料:570,000円、施設設備整備費:200,000円)
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※1 上記の長期履修学生制度を希望する場合、出願時のみ受付となり、途中で変更できません。
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 380,000円/760,000円 | 380,000円/760,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 1,750円 | 1,750円 |
合計 (半期分/年額) | 681,750円/1,161,750円 | 481,750円/961,750円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
社会人入学者で、通常2年のところ3年かけて修了したいと希望する者(授業料については2年分を概ね3等分)※1
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 260,000円/520,000円 | 260,000円/520,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 2,600円 | 2,600円 |
合計 (半期分/年額) | 562,600円/922,600円 | 362,600円/722,600円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
※2年次・3年次納付金(年額):700,000円(授業料:500,000円、施設設備整備費:200,000円)
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※1 上記の長期履修学生制度を希望する場合、出願時のみ受付となり、途中で変更できません。
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 380,000円/760,000円 | 380,000円/760,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 2,600円 | 2,600円 |
合計 (半期分/年額) | 682,600円/1,162,600円 | 482,600円/962,600円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
社会人入学者で、通常3年のところ4年かけて修了したいと希望する者(授業料については3年分を概ね4等分)※1
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 285,000円/570,000円 | 285,000円/570,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 588,300円/973,300円 | 388,300円/773,300円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
※2年次〜4年次納付金(年額):770,000円(授業料:570,000円、施設設備整備費:200,000円)
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※1 上記の長期履修学生制度を希望する場合、出願時のみ受付となり、途中で変更できません。
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 380,000円/760,000円 | 380,000円/760,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 1,750円 | 1,750円 |
合計 (半期分/年額) | 681,750円/1,161,750円 | 481,750円/961,750円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
社会人入学者で、通常2年のところ3年かけて修了したいと希望する者(授業料については2年分を概ね3等分)※1
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 260,000円/520,000円 | 260,000円/520,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 2,600円 | 2,600円 |
合計 (半期分/年額) | 562,600円/922,600円 | 362,600円/722,600円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
※2年次・3年次納付金(年額):700,000円(授業料:500,000円、施設設備整備費:200,000円)
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※1 上記の長期履修学生制度を希望する場合、出願時のみ受付となり、途中で変更できません。
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 380,000円/760,000円 | 380,000円/760,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 2,600円 | 2,600円 |
合計 (半期分/年額) | 682,600円/1,162,600円 | 482,600円/962,600円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
社会人入学者で、通常3年のところ4年かけて修了したいと希望する者(授業料については3年分を概ね4等分)※1
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 285,000円/570,000円 | 285,000円/570,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 100,000円/200,000円 | 100,000円/200,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 3,300円 | 3,300円 |
合計 (半期分/年額) | 588,300円/973,300円 | 388,300円/773,300円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
※2年次〜4年次納付金(年額):770,000円(授業料:570,000円、施設設備整備費:200,000円)
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※1 上記の長期履修学生制度を希望する場合、出願時のみ受付となり、途中で変更できません。
専門職大学院
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 380,000円/760,000円 | 380,000円/760,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 210,000円/420,000円 | 210,000円/420,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 1,750円 | 1,750円 |
合計 (半期分/年額) | 791,750円/1,381,750円 | 591,750円/1,181,750円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
社会人入学者で、通常2年のところ3年かけて修了したいと希望する者(授業料については2年分を概ね3等分)※1
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 200,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 260,000円/520,000円 | 260,000円/520,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 210,000円/420,000円 | 210,000円/420,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 2,600円 | 2,600円 |
合計 (半期分/年額) | 672,600円/1,142,600円 | 472,600円/942,600円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
※2年次・3年次納付金(年額):920,000円(授業料:500,000円、施設設備整備費:420,000円)
- 教科書などについては、別途費用がかかります。
※1 上記の長期履修学生制度を希望する場合、出願時のみ受付となり、途中で変更できません。
助産別科
納付金内訳(半期分/年額)
学外出身者 | 学内出身者 | |
---|---|---|
入学金 入学時のみ | 400,000円 | - |
授業料 (半期分/年額) | 600,000円/1,200,000円 | 600,000円/1,200,000円 |
施設設備整備費 (半期分/年額) | 265,000円/530,000円 | 265,000円/530,000円 |
学生傷害保険料 入学時のみ | 1,000円 | 1,000円 |
合計 (半期分/年額) | 1,266,000円/2,131,000円 | 866,000円/1,731,000円 |
※学内出身者は入学金を免除します。
- 教科書などについては、別途費用がかかります。