- A日程へ出願している場合
3日目 | 15,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
このページは、健康メディカル学部
・健康栄養学科
・心理学科
・言語聴覚学科
・作業療法学科
・理学療法学科
・医療科学科 救急救命士コース
・医療科学科 臨床工学コース の入学者選抜情報となります。
入学者選抜要項は出願手続や入学者選抜当日の注意事項などが記載されていますので、出願前に必ず確認してください。
出願期間 (※出願締切日必着) | 【A日程・B日程受付】2024/9/2(月)~9/20(金)
【B日程受付】2024/9/21(土)~10/10(木)
|
---|---|
試験日 | 【A日程】
【B日程】 |
合格発表日 | 2024/11/1(金) |
入学手続締切日 | 2024/11/8(金) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 【B日程 10/19(土)・20(日)のみ】 東京(池袋・中野)・千葉に加え、仙台・つくば・宇都宮・高崎・長野・静岡・大阪・博多でも実施します。 試験場の詳細はこちら |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2024/11/18(月)~12/2(月) |
---|---|
試験日 | 2024/12/8(日)、12/9(月) |
合格発表日 | 2024/12/12(木) |
入学手続締切日 | 2024/12/19(木) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 基礎能力検査 実る学び入試
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 「国語・英語・数学・生物・化学」より2科目を選択 |
出題範囲 | 国語…現代の国語、言語文化(古文・漢文除く) 英語…英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、論理・表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ・A(図形の性質、場合の数と確率) 生物…生物基礎・生物 化学…化学基礎・化学 |
総合型選抜Ⅰ期を3日以上出願した場合
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
健康栄養学科 | 77 | 21 | 13 | 35 | 5 | 2 | 1 | |
心理学科 | 116 | 34 | 17 | 52 | 10 | 2 | 1 | |
言語聴覚学科 | 60 | 15 | 11 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
作業療法学科 | 60 | 16 | 11 | 27 | 5 | 1 | - | |
理学療法学科 | 100 | 40 | 5 | 45 | 8 | 2 | - | |
医療科学科 | 救急救命士コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
臨床工学コース | 40 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
2日間受験 | 3日間受験 | 4日間受験 | |
---|---|---|---|
1日目 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
2日目 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
3日目 | - | ||
4日目 | - | - | |
合計 | 50,000円 |
3日目 | 15,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
3日目 | 35,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 基礎能力検査 実る学び入試
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 「国語・英語・数学」より1科目を選択 |
出題範囲 | 国語…現代の国語、言語文化(古文・漢文除く) 英語…英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、論理・表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ・A(図形の性質、場合の数と確率) |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
健康栄養学科 | 77 | 21 | 13 | 35 | 5 | 2 | 1 | |
心理学科 | 116 | 34 | 17 | 52 | 10 | 2 | 1 | |
言語聴覚学科 | 60 | 15 | 11 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
作業療法学科 | 60 | 16 | 11 | 27 | 5 | 1 | - | |
理学療法学科 | 100 | 40 | 5 | 45 | 8 | 2 | - | |
医療科学科 | 救急救命士コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
臨床工学コース | 40 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 個別面接
書類審査
|
---|
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/1/4(土)~1/17(金) |
---|---|
試験日 | 2025/1/27(月)、1/28(火)、1/29(水) |
合格発表日 | 2025/2/1(土) |
入学手続締切日 | 2025/2/8(土) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 【1/27(月)・28(火)のみ】 |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/1/24(金)~2/6(木) |
---|---|
試験日 | 2025/2/15(土)、2/16(日) |
合格発表日 | 2025/2/19(水) |
入学手続締切日 | 2025/2/26(水) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/2/19(水)~2/28(金) |
---|---|
試験日 | 2025/3/6(木)、3/7(金) |
合格発表日 | 2025/3/11(火) |
入学手続締切日 | 2025/3/18(火) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 学力試験
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 「国語・英語・数学・生物・化学」より2科目を選択 |
出題範囲 | 国語…現代の国語、言語文化(古文・漢文除く) 英語…英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、論理・表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ・A( 図形の性質、場合の数と確率) 生物…生物基礎・生物 化学…化学基礎・化学 |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
健康栄養学科 | 77 | 21 | 13 | 35 | 5 | 2 | 1 | |
心理学科 | 116 | 34 | 17 | 52 | 10 | 2 | 1 | |
言語聴覚学科 | 60 | 15 | 11 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
作業療法学科 | 60 | 16 | 11 | 27 | 5 | 1 | - | |
理学療法学科 | 100 | 40 | 5 | 45 | 8 | 2 | - | |
医療科学科 | 救急救命士コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
臨床工学コース | 40 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/1/4(土)~1/31(金) |
---|---|
試験日 | 2025/1/18(土)、1/19(日) |
合格発表日 | 2025/2/8(土) |
入学手続締切日 | 2025/2/14(金) |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/2/10(月)~2/22(土) |
---|---|
試験日 | 2025/1/18(土)、1/19(日) |
合格発表日 | 2025/2/28(金) |
入学手続締切日 | 2025/3/8(土) |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 高得点の2教科2科目採用
|
---|---|
教科、科目 | 国語…「国語」(近代以降の文章) 地理歴史…「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 数学…「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 理科…「物理」「化学」「生物」 外国語…「英語」「ドイツ語」「フランス語」 |
配点、備考 | 各科目100点
|
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
健康栄養学科 | 77 | 21 | 13 | 35 | 5 | 2 | 1 | |
心理学科 | 116 | 34 | 17 | 52 | 10 | 2 | 1 | |
言語聴覚学科 | 60 | 15 | 11 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
作業療法学科 | 60 | 16 | 11 | 27 | 5 | 1 | - | |
理学療法学科 | 100 | 40 | 5 | 45 | 8 | 2 | - | |
医療科学科 | 救急救命士コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
臨床工学コース | 40 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 |
志望する学科(コース)の合計数により異なります。本学の出願回数による受験料の軽減はありません。
※全学科・全コースに志願することも可能です。ただし、健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコースは出願資格が異なりますのでご注意ください。
1学科(コース)受験 | 20,000円 |
---|---|
2学科(コース)受験 | 30,000円 |
3学科(コース)以上受験 | 40,000円 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 基礎能力検査
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 「国語・英語・数学・生物・化学」より2科目を選択 |
出題範囲 | 国語…現代の国語、言語文化( 古文・漢文除く) 英語…英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、論理・表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ・A( 図形の性質、場合の数と確率) 生物…生物基礎・生物 化学…化学基礎・化学 |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
健康栄養学科 | 77 | 21 | 13 | 35 | 5 | 2 | 1 | |
心理学科 | 116 | 34 | 17 | 52 | 10 | 2 | 1 | |
言語聴覚学科 | 60 | 15 | 11 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
医療科学科 | 救急救命士コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
臨床工学コース | 40 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
試験区分 | Ⅰ期 | Ⅱ期 |
---|---|---|
出願期間 (※出願締切日必着) | 2024/10/4(金)~10/25日(金) | 2025/1/4(土)~1/24(金) |
試験日 | 2024/11/16(土) | 2025/2/16(日) |
合格発表日 | 2024/12/1(日) | 2025/2/19(水) |
入学手続締切日 | 2024/12/7(土) | 2025/2/26(水) |
試験場 | 帝京平成大学(池袋) |
編⼊学時期 | 2025年4⽉ |
---|
<3年次編入>
次のいずれかに該当する者
卒業・修了・修得等の見込みにより出願し、編入学試験に合格した者が、2025年3月末日までに当該見込みの内容を達成できなかった場合には入学を許可しません。
<2年次編入>
次のいずれかに該当する者
卒業・修了・修得等の見込みにより出願し、編入学試験に合格した者が、2025年3月末日までに当該見込みの内容を達成できなかった場合には入学を許可しません。
学力試験と面接および書類審査を実施し、総合的に判定します。
健康栄養学科 | 3年次 | 1 |
---|---|---|
2年次 | 1 |
※(注) 3年次および2年次でそれぞれ募集しますが、3年次へ編入学を希望している方でも試験の結果と既に修得した単位数や内容によって、2年次合格となる場合があります。
今年度の本学入学者選抜を2回以上出願する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
1回目 | 35,000円 |
---|---|
2回目以降 | 15,000円 |