- A日程へ出願している場合
3日目 | 15,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
入学者選抜要項は出願手続や入学者選抜当日の注意事項などが記載されていますので、出願前に必ず確認してください。
出願期間 (※出願締切日必着) | 【A日程・B日程受付】2024/9/2(月)~9/20(金)
【B日程受付】2024/9/21(土)~10/10(木)
|
---|---|
試験日 | 【A日程】
【B日程】 |
合格発表日 | 2024/11/1(金) |
入学手続締切日 | 2024/11/8(金) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 【B日程 10/19(土)・20(日)のみ】 東京(池袋・中野)・千葉に加え、仙台・つくば・宇都宮・高崎・長野・静岡・大阪・博多でも実施します。 試験場の詳細はこちら |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2024/11/18(月)~12/2(月) |
---|---|
試験日 | 2024/12/8(日)、12/9(月) |
合格発表日 | 2024/12/12(木) |
入学手続締切日 | 2024/12/19(木) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 基礎能力検査 実る学び入試または小論文入試
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 |
|
出題範囲 | 国語…現代の国語、言語文化(古文・漢文除く) 英語…英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、論理・表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ・A( 図形の性質、場合の数と確率) 生物…生物基礎・生物 化学…化学基礎・化学 日本史…歴史総合、日本史探究 情報…情報Ⅰ 小論文…テーマ方式 2問中1問選択(300字以上) |
総合型選抜Ⅰ期を3日以上出願した場合
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
2日間受験 | 3日間受験 | 4日間受験 | |
---|---|---|---|
1日目 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
2日目 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
3日目 | - | ||
4日目 | - | - | |
合計 | 50,000円 |
3日目 | 15,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
3日目 | 35,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 基礎能力検査 実る学び入試または小論文入試
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 |
|
出題範囲 | 国語…現代の国語、言語文化(古文・漢文除く) 英語…英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、論理・表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ・A(図形の性質、場合の数と確率) 小論文…テーマ方式 2問中1問選択(300字以上) |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 個別面接
書類審査
|
---|
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/1/4(土)~1/17(金) |
---|---|
試験日 | 2025/1/27(月)、1/28(火)、1/29(水) |
合格発表日 | 2025/2/1(土) |
入学手続締切日 | 2025/2/8(土) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 【1/27(月)・28(火)のみ】 |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/1/24(金)~2/6(木) |
---|---|
試験日 | 2025/2/15(土)、2/16(日) |
合格発表日 | 2025/2/19(水) |
入学手続締切日 | 2025/2/26(水) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/2/19(水)~2/28(金) |
---|---|
試験日 | 2025/3/6(木)、3/7(金) |
合格発表日 | 2025/3/11(火) |
入学手続締切日 | 2025/3/18(火) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスに振り分けられます。受験票でご自身の試験場を必ずご確認ください。 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 学力試験
※特待生制度選考対象となる「実る学び入試」はⅠ期のみ実施
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 「国語・英語・数学・生物・化学・日本史(Ⅰ期のみ)・記述式総合問題(Ⅲ期で人文社会学部を志望する場合のみ選択可)」より1科目を選択 |
出題範囲 | 国語…現代の国語、言語文化(古文・漢文除く) 英語…英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、論理・表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ・A(図形の性質、場合の数と確率) 生物…生物基礎・生物 化学…化学基礎・化学 日本史…歴史総合、日本史探究 記述式総合問題…300字以上 |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/1/4(土)~1/31(金) |
---|---|
試験日 | 2025/1/18(土)、1/19(日) |
合格発表日 | 2025/2/8(土) |
入学手続締切日 | 2025/2/14(金) |
出願期間 (※出願締切日必着) | 2025/2/10(月)~2/22(土) |
---|---|
試験日 | 2025/1/18(土)、1/19(日) |
合格発表日 | 2025/2/28(金) |
入学手続締切日 | 2025/3/8(土) |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 高得点の2教科2科目採用
|
---|---|
教科、科目 | 国語…「国語」(近代以降の文章) 地理歴史・公民…「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「地理総合/歴史総合/公共」「公共,倫理」「公共,政治・経済」 数学…「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 理科…「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 外国語…「英語」「ドイツ語」「フランス語」 情報…「情報Ⅰ」 |
配点、備考 | 各科目100点
|
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
志望する学科(コース)の合計数により異なります。本学の出願回数による受験料の軽減はありません。
※全学科・全コースに志願することも可能です。ただし、健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコースは出願資格が異なりますのでご注意ください。
1学科(コース)受験 | 20,000円 |
---|---|
2学科(コース)受験 | 30,000円 |
3学科(コース)以上受験 | 40,000円 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 基礎能力検査
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 「国語・英語・数学・生物・化学・日本史」より1科目を選択 |
出題範囲 | 国語…現代の国語、言語文化(古文・漢文除く) |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |