- A日程へ出願している場合
3日目 | 15,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
入学者選抜要項は出願手続や入学者選抜当日の注意事項などが記載されていますので、出願前に必ず確認してください。
出願期間(※必着) | 【A日程・B日程受付】2023/9/1(金)~9/30(土)
【B日程受付】2023/10/1(日)~10/12(木)
|
---|---|
試験日 | 【A日程】
【B日程】 |
合格発表日 | 2023/11/1(水) |
入学手続締切日 | 2023/11/8(水) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスで振り分けられます。受験票で自分の試験場を必ず確認してください。 【B日程 10/21(土)・22(日)のみ】 東京(池袋・中野)・千葉に加え、仙台・つくば・宇都宮・高崎・長野・沼津・静岡・大阪・博多でも実施します。 試験場の詳細はこちら |
出願期間(※必着) | 2023/11/20(月)~12/9(土) |
---|---|
試験日 | 2023/12/17(日)、12/18(月) |
合格発表日 | 2023/12/21(木) |
入学手続締切日 | 2023/12/28(木) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスで振り分けられます。受験票で自分の試験場を必ず確認してください。 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 基礎能力検査 1科目方式または小論文方式
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 国語・英語・数学・生物・化学・日本史より1科目、または小論文を選択 |
出題範囲 | 国語…国語総合(古文・漢文を除く) 英語…コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ、数学A 生物…生物基礎、生物 化学…化学基礎、化学 日本史…日本史A、日本史B 小論文…テーマ方式 2問中1問選択(300字以上) |
総合型選抜Ⅰ期を3日以上出願した場合
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
2日間受験 | 3日間受験 | 4日間受験 | |
---|---|---|---|
1日目 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
2日目 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
3日目 | - | ||
4日目 | - | - | |
合計 | 50,000円 |
3日目 | 15,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
3日目 | 35,000円 |
---|---|
4日目 | 15,000円 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 基礎能力検査 1科目方式または小論文方式
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 国語・英語・数学より1科目、または小論文を選択 |
出題範囲 | 国語…国語総合(古文・漢文を除く) 英語…コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ、数学A 小論文…テーマ方式 2問中1問選択(300字以上) |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
※本学の指定校基準については、高等学校の進路指導部等にご確認ください。
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 個別面接
書類審査
|
---|
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
出願期間(※必着) | 2024/1/4(木)~1/15(月) |
---|---|
試験日 | 2024/1/23(火)、1/24(水)、1/25(木) |
合格発表日 | 2024/2/1(木) |
入学手続締切日 | 2024/2/8(木) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、池袋キャンパスと中野キャンパスで振り分けられます。受験票で自分の試験場を必ず確認してください。 |
出願期間(※必着) | 2024/2/1(木)~2/10(土) |
---|---|
試験日 | 2024/2/17(土)、2/18(日) |
合格発表日 | 2024/2/21(水) |
入学手続締切日 | 2024/2/28(水) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 東京(池袋・中野)・千葉に加え、仙台・つくば・宇都宮・高崎・長野・静岡・博多でも実施します。 |
出願期間(※必着) | 2024/2/19(月)~2/29(木) |
---|---|
試験日 | 2024/3/6(水)、3/7(木) |
合格発表日 | 2024/3/9(土) |
入学手続締切日 | 2024/3/16(土) |
試験場 | 帝京平成大学 東京(池袋・中野)、千葉 ※試験場を「東京」で希望された場合、学部・試験区分によって池袋キャンパスと中野キャンパスで振り分けられます。受験票で自分の試験場を必ず確認してください。 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 学力試験 1科目方式
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 国語・英語・数学・生物・化学・日本史(Ⅰ期のみ※)・記述式総合問題(Ⅲ期のみ)より1科目を選択 ※日本史は一般選抜Ⅰ期のみ選択可能です。一般選抜Ⅱ期、Ⅲ期は選択できません。 |
出題範囲 | 国語…国語総合(古文・漢文を除く) 英語…コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ、数学A 生物…生物基礎、生物 化学…化学基礎、化学 日本史…日本史A、日本史B 記述式総合問題(Ⅲ期のみ)…300字以上 |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |
出願期間(※必着) | 2024/1/4(木)~1/31(水) |
---|---|
試験日 | 2024/1/13(土)、1/14(日) |
合格発表日 | 2024/2/9(金) |
入学手続締切日 | 2024/2/16(金) |
出願期間(※必着) | 2024/2/5(月)~2/26(月) |
---|---|
試験日 | 2024/1/13(土)、1/14(日) |
合格発表日 | 2024/3/2(土) |
入学手続締切日 | 2024/3/9(土) |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 高得点の2教科2科目採用
|
---|---|
教科、科目 | 国語…「国語」(近代以降の文章) 地理歴史…「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 公民…「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 数学…「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 理科…「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 外国語…「英語」「ドイツ語」「フランス語」 |
配点、備考 | 各科目100点
※リスニングを免除された者の点数は、リーディング(100点満点)の得点をそのまま採用 |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
志望する学科(コース)の合計数により異なります。本学の出願回数による受験料の軽減はありません。
※全学科・全コースに志願することも可能です。ただし、健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 アスリートコースは出願資格が異なりますのでご注意ください。
1学科(コース)受験 | 20,000円 |
---|---|
2学科(コース)受験 | 30,000円 |
3学科(コース)以上受験 | 40,000円 |
インターネット出願
※出願登録は出願期間のみ可能です。
選考方法 | 学力試験 1科目方式
個別面接
書類審査
|
---|---|
選択科目 | 「国語・英語・数学・生物・化学・日本史」より1科目選択 |
出題範囲 | 国語…国語総合(古文・漢文を除く) 英語…コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ 数学…数学Ⅰ、数学A 生物…生物基礎、生物 化学…化学基礎、化学 日本史…日本史A、日本史B |
学科 | コース | 入学定員 | 選抜区分 | |||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||||
児童学科 | 小学校・特別支援コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 |
保育・幼稚園コース | 100 | 29 | 15 | 45 | 8 | 2 | 1 | |
人間文化学科 | 福祉コース | 50 | 12 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 |
メディア文化コース | 70 | 18 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
グローバルコミュニケーションコース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
経営学科 | 経営コース | 190 | 61 | 24 | 85 | 16 | 3 | 1 |
トレーナー・スポーツ経営コース | 140 | 43 | 19 | 63 | 11 | 3 | 1 | |
経営情報コース | 50 | 15 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
観光経営学科 | 98 | 28 | 15 | 44 | 8 | 2 | 1 |
今年度の本学入学者選抜を2回以上受験する場合、2回目以降は受験料が軽減されます。
※大学入学共通テスト利用選抜は、受験料割引制度における出願回数には含まれません。
今年度の本学受験が1回目 | 35,000円 |
---|---|
今年度の本学受験が2回目以降 | 15,000円 |