| 学科・コース名 | キャンパス | 定員 |
| 薬学科 | 千葉※ | 240名 |
※2013年4月以降は中野キャンパスへ移動
AO入試
| 試験区分 | AO | |||
| I期 | II期 | III期 | ||
| 募集人員 | 定員の約35% | |||
| 出願基準 | ・本学への入学と勉学に強い意欲を持っている者 ・オープンキャンパスに参加し、AOエントリーをしている者 オープンキャンパスの詳細はこちら |
|||
| 選考方法 |
|
|||
| 出願期間 |
H21/9/11(金) 〜 9/18(金) |
H21/10/7(水) 〜 10/20(火) |
H21/11/16(月) 〜 11/24(火) |
|
| 試験日 | 9/26(土) 9/27(日) |
10/24(土) 10/25(日) |
11/28(土) 11/29(日) |
|
| 発表日 | 9/30(水) | 10/28(水) | 12/2(水) | |
| 入学手続締切日 | 10/7(水) | 11/4(水) | 12/9(水) | |
| 試験場 | 帝京平成大学(池袋・千葉) | |||
| 内容 | ・試験日自由選択(両日受験も可) ・試験場自由選択 ・II期のみ、札幌、仙台、水戸、高崎、新潟、長野、静岡、大阪、広島、福岡試験場でも入試を実施 ・基礎能力検査は(国語、英語、数学、生物、化学)より2科目選択 ただし、理科(生物、化学)より少なくとも1科目以上選択 ・全科目3問全問必須 ・面談は個別面談(面談教員1名) 面談重視 |
|||
推薦入試
| 試験区分 | 推薦 | |
| 募集人員 | 定員の約10% | |
| 出願基準 |
<公募制> 学校長の推薦のある者 |
|
| 選考方法 |
|
|
| 出願期間 | H21/10/28(水)〜11/3(火) | |
| 試験日 | 11/7(土) | |
| 発表日 | 11/10(火) | |
| 入学手続締切日 | 11/17(火) | |
| 試験場 | 帝京平成大学(池袋・千葉) | |
| 内容 | ・小論文はテーマ方式 3問中1問選択(1000〜1200字) ・面接は個別面接(面接教員1名) |
一般入試
| 試験区分 | 一般 | |||
| I期 | II期 | III期 | ||
| 募集人員 | 定員の約45% | |||
| 出願基準 | ||||
| 選考方法 |
|
|||
| 出願期間 | H22/1/15(金) 〜 1/27(水) |
H22/2/4(木) 〜 2/12(金) |
H22/2/28(日) 〜 3/6(土) |
|
| 試験日 | 2/1(月) 2/2(火) |
2/17(水) 2/18(木) |
3/11(木) | |
| 発表日 | 2/5(金) | 2/21(日) | 3/14(日) | |
| 入学手続締切日 | 2/12(金) | 3/1(月) | 3/23(火) | |
| 試験場 | 帝京平成大学(池袋・千葉) | |||
| 内容 | ・I、II期は試験日自由選択(両日受験も可) ・試験場自由選択 ・II期のみ、札幌、仙台、水戸、高崎、新潟、長野、静岡、大阪、広島、福岡試験場でも入試を実施 ・学力試験は(国語、英語、数学、生物、化学)より2科目選択 ただし、(数学、生物、化学)より少なくとも1科目以上選択 ・全科目3問全問必須 ・面接は個別面接(面接教員1名) |
|||








