
Entrance exam
過去の入学者選抜結果
学部ごとの志願者と合格者のデータをご案内
薬学部(2025年度入試結果)
薬学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 50 | 312 | 296 | 102 | 2.9 | 67 | 160 | 108 |
学校推薦型 | 24 | 39 | 39 | 28 | 1.4 | 19 | 156 | 108 |
一般 | 100 | 379 | 319 | 208 | 1.5 | 150 | 156 | 94 |
共通テスト | 26 | 142 | 139 | 61 | 2.3 | 7 | 148 | 99 |
薬学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 872 | 793 | 399 | 2.0 | 243 |
人文社会学部(2025年度入試結果)
児童学科(教育学科※1) 小学校・特別支援コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 128 | 119 | 39 | 3.1 | 25 | 160 | 87 |
学校推薦型 | 15 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | 19 | 140 | 108 |
一般 | 45 | 29 | 28 | 22 | 1.3 | 12 | 148 | 75 |
共通テスト | 10 | 29 | 29 | 26 | 1.1 | 5 | 172 | 99 |
児童学科(教育学科※1) 保育・幼稚園コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 108 | 108 | 42 | 2.6 | 24 | 164 | 80 |
学校推薦型 | 15 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 14 | 148 | 94 |
一般 | 45 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 4 | 140 | 75 |
共通テスト | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 164 | 122 |
人間文化学科 福祉コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 12 | 84 | 82 | 32 | 2.6 | 16 | 164 | 76 |
学校推薦型 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 7 | - | - |
一般 | 23 | 23 | 16 | 11 | 1.5 | 9 | 140 | 76 |
共通テスト | 5 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 4 | 169 | 94 |
人間文化学科 メディア文化コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 18 | 182 | 172 | 62 | 2.8 | 49 | 168 | 80 |
学校推薦型 | 12 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 17 | 156 | 101 |
一般 | 32 | 54 | 48 | 30 | 1.6 | 20 | 152 | 80 |
共通テスト | 7 | 20 | 20 | 18 | 1.1 | 8 | 162 | 100 |
人間文化学科 グローバルコミュニケーションコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 39 | 37 | 17 | 2.2 | 12 | 160 | 101 |
学校推薦型 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 115 | 101 |
一般 | 22 | 37 | 31 | 27 | 1.1 | 19 | 160 | 75 |
共通テスト | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 173 | 86 |
経営学科 経営コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 61 | 255 | 251 | 98 | 2.6 | 80 | 172 | 80 |
学校推薦型 | 24 | 40 | 40 | 38 | 1.1 | 37 | 140 | 94 |
一般 | 85 | 182 | 157 | 129 | 1.2 | 92 | 168 | 75 |
共通テスト | 19 | 86 | 86 | 83 | 1.0 | 31 | 167 | 82 |
経営学科 トレーナー・スポーツ経営コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 43 | 346 | 331 | 120 | 2.8 | 107 | 172 | 75 |
学校推薦型 | 19 | 34 | 34 | 34 | 1.0 | 34 | 129 | 94 |
一般 | 63 | 51 | 45 | 30 | 1.5 | 26 | 156 | 80 |
共通テスト | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 7 | 137 | 88 |
経営学科 経営情報コース※2
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 39 | 35 | 19 | 1.8 | 13 | 148 | 80 |
学校推薦型 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 6 | - | - |
一般 | 22 | 25 | 20 | 19 | 1.1 | 15 | 152 | 87 |
共通テスト | 5 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 6 | 149 | 85 |
観光経営学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 28 | 149 | 144 | 62 | 2.3 | 41 | 164 | 75 |
学校推薦型 | 15 | 27 | 27 | 26 | 1.0 | 25 | 144 | 108 |
一般 | 44 | 26 | 22 | 19 | 1.2 | 12 | 156 | 75 |
共通テスト | 10 | 21 | 21 | 18 | 1.2 | 6 | 144 | 91 |
人文社会学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
839 | 2,160 | 2,048 | 1,159 | 1.8 | 809 |
※1:( )内の学科名へ2026 年度より名称変更予定。
※2:2026年度入学者選抜より学生募集停止。
ヒューマンケア学部(2025年度入試結果)
鍼灸学科 トレーナー・ 鍼灸コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 25 | 117 | 115 | 42 | 2.7 | 38 | 156 | 78 |
学校推薦型 | 14 | 42 | 42 | 39 | 1.1 | 39 | 144 | 122 |
一般 | 40 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 5 | 144 | 80 |
共通テスト | 9 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 3 | 137 | 107 |
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 37 | 328 | 320 | 98 | 3.3 | 89 | 156 | 75 |
学校推薦型 | 17 | 34 | 34 | 32 | 1.1 | 32 | 148 | 101 |
一般 | 52 | 27 | 24 | 14 | 1.7 | 9 | 152 | 94 |
共通テスト | 12 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | 3 | 141 | 111 |
看護学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 53 | 885 | 861 | 146 | 5.9 | 120 | 164 | 136 |
学校推薦型 | 5 | 80 | 80 | 22 | 3.6 | 19 | 168 | 148 |
一般 | 58 | 360 | 313 | 68 | 4.6 | 34 | 160 | 129 |
共通テスト | 13 | 64 | 64 | 23 | 2.8 | 7 | 168 | 135 |
ヒューマンケア学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
335 | 1,961 | 1,877 | 501 | 3.7 | 398 |
健康メディカル学部(2025年度入試結果)
健康栄養学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 21 | 199 | 188 | 59 | 3.2 | 54 | 156 | 94 |
学校推薦型 | 13 | 36 | 36 | 27 | 1.3 | 26 | 164 | 115 |
一般 | 35 | 54 | 47 | 22 | 2.1 | 10 | 152 | 122 |
共通テスト | 7 | 30 | 30 | 12 | 2.5 | 2 | 153 | 108 |
心理学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 34 | 101 | 93 | 41 | 2.3 | 29 | 156 | 80 |
学校推薦型 | 17 | 22 | 22 | 21 | 1.0 | 21 | 148 | 87 |
一般 | 52 | 60 | 53 | 40 | 1.3 | 26 | 140 | 75 |
共通テスト | 12 | 44 | 43 | 42 | 1.0 | 12 | 192 | 83 |
言語聴覚学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 69 | 66 | 22 | 3.0 | 21 | 148 | 75 |
学校推薦型 | 11 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 29 | 156 | 101 |
一般 | 27 | 13 | 12 | 9 | 1.3 | 5 | 140 | 87 |
共通テスト | 6 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 185 | 97 |
作業療法学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 16 | 76 | 74 | 24 | 3.1 | 16 | 156 | 94 |
学校推薦型 | 11 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 15 | 156 | 122 |
一般 | 27 | 43 | 40 | 32 | 1.3 | 15 | 144 | 101 |
共通テスト | 6 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 1 | 152 | 114 |
理学療法学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 40 | 493 | 479 | 120 | 4.0 | 102 | 156 | 115 |
学校推薦型 | 5 | 34 | 33 | 17 | 1.9 | 17 | 152 | 115 |
一般 | 45 | 179 | 160 | 33 | 4.8 | 20 | 156 | 129 |
共通テスト | 10 | 39 | 39 | 7 | 5.6 | 0 | 161 | 139 |
医療科学科 救急救命士 コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 340 | 326 | 108 | 3.0 | 77 | 160 | 94 |
学校推薦型 | 15 | 45 | 45 | 38 | 1.2 | 36 | 156 | 122 |
一般 | 45 | 95 | 90 | 35 | 2.6 | 30 | 152 | 108 |
共通テスト | 10 | 13 | 13 | 7 | 1.9 | 3 | 149 | 120 |
医療科学科 臨床工学コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 11 | 52 | 48 | 18 | 2.7 | 12 | 144 | 94 |
学校推薦型 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 8 | 108 | 87 |
一般 | 18 | 24 | 21 | 17 | 1.2 | 6 | 140 | 76 |
共通テスト | 4 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 3 | 163 | 84 |
医療科学科 スポーツサイエンスコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 11 | 86 | 84 | 41 | 2.0 | 36 | 164 | 75 |
学校推薦型 | 7 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | 13 | 101 | 75 |
一般 | 18 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | 9 | 152 | 87 |
共通テスト | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 135 | 100 |
健康メディカル学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
588 | 2,269 | 2,163 | 900 | 2.4 | 655 |
健康医療スポーツ学部(2025年度入試結果)
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 134 | 129 | 40 | 3.2 | 38 | 140 | 87 |
学校推薦型 | 11 | 24 | 24 | 23 | 1.0 | 21 | 152 | 76 |
一般 | 27 | 18 | 15 | 10 | 1.5 | 7 | 156 | 94 |
共通テスト | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 2 | 139 | 93 |
リハビリテーション学科 作業療法コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 12 | 21 | 21 | 6 | 3.5 | 6 | 129 | 108 |
学校推薦型 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | - | - |
一般 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 108 | 101 |
共通テスト | 4 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 152 | 81 |
リハビリテーション学科 理学療法コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 31 | 131 | 126 | 50 | 2.5 | 46 | 148 | 87 |
学校推薦型 | 5 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 22 | 129 | 80 |
一般 | 36 | 38 | 35 | 26 | 1.3 | 19 | 144 | 78 |
共通テスト | 8 | 17 | 17 | 14 | 1.2 | 7 | 129 | 91 |
医療スポーツ学科 救急救命士コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 111 | 106 | 35 | 3.0 | 30 | 148 | 80 |
学校推薦型 | 11 | 31 | 31 | 29 | 1.1 | 29 | 152 | 87 |
一般 | 27 | 40 | 37 | 22 | 1.7 | 18 | 148 | 76 |
共通テスト | 6 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 1 | 134 | 81 |
医療スポーツ学科 トレーナー・スポーツコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 93 | 89 | 43 | 2.1 | 38 | 164 | 87 |
学校推薦型 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 14 | 144 | 87 |
一般 | 45 | 19 | 17 | 16 | 1.1 | 14 | 144 | 76 |
共通テスト | 10 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 1 | 137 | 84 |
医療スポーツ学科 アスリートコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 8 | 62 | 62 | 58 | 1.1 | 58 | 172 | 75 |
学校推薦型 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
一般 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 136 | 136 |
共通テスト | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
医療スポーツ学科 動物医療コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 26 | 58 | 57 | 17 | 3.4 | 15 | 172 | 80 |
学校推薦型 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 13 | 101 | 101 |
一般 | 36 | 30 | 25 | 21 | 1.2 | 10 | 156 | 75 |
共通テスト | 8 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 3 | 146 | 81 |
看護学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 56 | 180 | 175 | 75 | 2.3 | 64 | 156 | 80 |
学校推薦型 | 5 | 37 | 37 | 36 | 1.0 | 34 | 160 | 94 |
一般 | 61 | 62 | 54 | 45 | 1.2 | 23 | 160 | 80 |
共通テスト | 13 | 36 | 36 | 35 | 1.0 | 7 | 161 | 91 |
健康医療スポーツ学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
582 | 1,256 | 1,206 | 710 | 1.7 | 553 |
全学部(2025年度入試結果)
全学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
2,544 | 8,518 | 8,087 | 3,669 | 2.2 | 2,658 |